Friday, October 16
Saturday, October 17
Real Sociedad BvsAlmería
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad BHome | 3.54+254 | 27.0% | No value −4.3% |
| Draw | 3.75+275 | 25.8% | No value −3.2% |
| AlmeríaAway | 2.05+105 | 47.2% | No value −3.3% |
SD EibarvsMallorca
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| SD EibarHome | 2.64+164 | 36.8% | No value −2.9% |
| Draw | 3.30+230 | 29.4% | No value −3.0% |
| MallorcaAway | 2.93+193 | 33.8% | No value −0.9% |
Sporting GijónvsAlbacete
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Sporting GijónHome | 2.00+100 | 47.2% | No value −5.5% |
| Draw | 3.63+263 | 26.5% | No value −3.6% |
| AlbaceteAway | 3.90+290 | 26.2% | Value +2.3% |
Las PalmasvsCD Castellón
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Las PalmasHome | 3.53+253 | 28.0% | No value −1.0% |
| Draw | 3.85+285 | 26.1% | Value +0.6% |
| CD CastellónAway | 2.10+110 | 45.8% | No value −3.8% |
Sunday, October 18
AD Ceuta FCvsOviedo
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| AD Ceuta FCHome | 3.25+225 | 31.4% | Value +2.1% |
| Draw | 3.40+240 | 28.8% | No value −2.2% |
| OviedoAway | 2.45+145 | 39.8% | No value −2.5% |
Granada CFvsCádiz CF
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Granada CFHome | 1.90-111 | 49.9% | No value −5.3% |
| Draw | 3.69+269 | 27.3% | Value +0.9% |
| Cádiz CFAway | 4.50+350 | 22.8% | Value +2.6% |
Real Valladolid CFvsCD Eldense
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Real Valladolid CFHome | 1.94-106 | 49.1% | No value −4.7% |
| Draw | 3.60+260 | 27.4% | No value −1.2% |
| CD EldenseAway | 4.10+310 | 23.4% | No value −3.9% |
Girona FCvsAndorra CF
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Girona FCHome | 1.75-133 | 53.8% | No value −5.9% |
| Draw | 4.00+300 | 23.9% | No value −4.5% |
| Andorra CFAway | 4.75+375 | 22.4% | Value +6.3% |
Burgos CFvsSabadell FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Burgos CFHome | 2.67+167 | 36.4% | No value −2.8% |
| Draw | 3.13+213 | 31.1% | No value −2.7% |
| Sabadell FCAway | 2.95+195 | 32.5% | No value −4.2% |
Monday, October 19
How to read this page
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.