Thursday, October 15
LyonvsCrystal Palace
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| LyonHome | 2.30+130 | 43.5% | No value −0.0% |
| Draw | 3.80+280 | 25.9% | No value −1.4% |
| Crystal PalaceAway | 3.23+223 | 30.6% | No value −1.2% |
Union Saint-GilloisevsReal Sociedad
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseHome | 2.55+155 | 39.2% | Value +0.1% |
| Draw | 3.85+285 | 26.1% | Value +0.4% |
| Real SociedadAway | 2.84+184 | 34.7% | No value −1.5% |
SalzburgvsAC Milan
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| SalzburgHome | 4.25+325 | 23.7% | Value +0.8% |
| Draw | 4.10+310 | 24.1% | No value −1.4% |
| AC MilanAway | 1.93-108 | 52.2% | Value +0.8% |
AZ AlkmaarvsHapoel Be'er Sheva
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| AZ AlkmaarHome | 1.33-303 | 73.3% | No value −2.5% |
| Draw | 6.25+525 | 16.4% | Value +2.2% |
| Hapoel Be'er ShevaAway | 11.00+1000 | 10.3% | Value +13.2% |
Lech PoznańvsBayer Leverkusen
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Lech PoznańHome | 5.10+410 | 20.5% | Value +4.4% |
| Draw | 4.60+360 | 22.0% | Value +1.4% |
| Bayer LeverkusenAway | 1.68-147 | 57.5% | No value −3.4% |
NK CeljevsOmonoia FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| NK CeljeHome | 2.64+164 | 38.2% | Value +0.9% |
| Draw | 3.60+260 | 27.5% | No value −0.9% |
| Omonoia FCAway | 2.90+190 | 34.2% | No value −0.7% |
TorreensevsSunderland
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| TorreenseHome | 9.60+860 | 13.1% | Value +26.2% |
| Draw | 6.30+530 | 18.5% | Value +16.6% |
| SunderlandAway | 1.43-233 | 68.3% | No value −2.3% |
Sparta PraguevsLillestrom
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Sparta PragueHome | 1.39-256 | 70.2% | No value −2.4% |
| Draw | 5.60+460 | 18.0% | Value +0.8% |
| LillestromAway | 9.00+800 | 11.8% | Value +5.9% |
BournemouthvsSK Sturm Graz
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| BournemouthHome | 1.22-455 | 79.5% | No value −3.0% |
| Draw | 8.40+740 | 13.0% | Value +9.4% |
| SK Sturm GrazAway | 16.00+1500 | 7.5% | Value +19.9% |
NEC NijmegenvsPFC Levski Sofia
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| NEC NijmegenHome | 1.88-114 | 51.9% | No value −2.4% |
| Draw | 3.95+295 | 25.2% | No value −0.6% |
| PFC Levski SofiaAway | 4.35+335 | 22.9% | No value −0.2% |
Ferencváros TCvsViktoria Plzeň
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Ferencváros TCHome | 2.02+102 | 48.9% | No value −1.2% |
| Draw | 4.10+310 | 24.9% | Value +1.9% |
| Viktoria PlzeňAway | 3.80+280 | 26.2% | No value −0.3% |
Dinamo ZagrebvsAnderlecht
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Dinamo ZagrebHome | 2.10+110 | 47.4% | No value −0.4% |
| Draw | 3.75+275 | 26.4% | No value −1.2% |
| AnderlechtAway | 3.85+285 | 26.2% | Value +0.9% |
TSG HoffenheimvsBesiktas JK
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| TSG HoffenheimHome | 2.00+100 | 49.1% | No value −1.8% |
| Draw | 4.30+330 | 23.6% | Value +1.4% |
| Besiktas JKAway | 3.65+265 | 27.3% | No value −0.2% |
MarseillevsOlympiakos Piraeus
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| MarseilleHome | 2.42+142 | 41.6% | Value +0.6% |
| Draw | 3.70+270 | 26.7% | No value −1.2% |
| Olympiakos PiraeusAway | 3.17+217 | 31.7% | Value +0.6% |
RennesvsOFI Crete
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| RennesHome | 1.29-345 | 75.5% | No value −2.6% |
| Draw | 6.75+575 | 15.5% | Value +4.8% |
| OFI CreteAway | 13.00+1200 | 9.0% | Value +16.8% |
Jagiellonia BiałystokvsFC Ararat-Armenia
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Jagiellonia BiałystokHome | 1.45-222 | 67.2% | No value −2.6% |
| Draw | 5.10+410 | 19.6% | No value −0.3% |
| FC Ararat-ArmeniaAway | 8.00+700 | 13.3% | Value +6.3% |
BenficavsCeltic
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| BenficaHome | 1.28-357 | 75.9% | No value −2.8% |
| Draw | 6.80+580 | 15.2% | Value +3.1% |
| CelticAway | 12.50+1150 | 8.9% | Value +11.1% |
Celta VigovsJuventus
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Celta VigoHome | 3.75+275 | 27.3% | Value +2.3% |
| Draw | 3.50+250 | 28.0% | No value −2.1% |
| JuventusAway | 2.20+120 | 44.8% | No value −1.5% |
How to read this page
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.