Saturday, October 17
Ulsan Hyundai FCvsBucheon FC 1995
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Ulsan Hyundai FCHome | 1.69-145 | 56.1% | No value −5.3% |
| Draw | 4.00+300 | 24.1% | No value −3.6% |
| Bucheon FC 1995Away | 4.87+387 | 19.8% | No value −3.4% |
Daejeon CitizenvsGwangju FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Daejeon CitizenHome | 1.38-263 | 65.3% | No value −9.9% |
| Draw | 5.10+410 | 19.6% | Value +0.2% |
| Gwangju FCAway | 7.50+650 | 15.0% | Value +12.8% |
Jeonbuk Hyundai MotorsvsJeju United FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Jeonbuk Hyundai MotorsHome | 2.00+100 | 46.9% | No value −6.1% |
| Draw | 3.55+255 | 27.3% | No value −3.1% |
| Jeju United FCAway | 3.84+284 | 25.8% | No value −1.0% |
Sunday, October 18
Pohang SteelersvsFC Anyang
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Pohang SteelersHome | 2.02+102 | 46.3% | No value −6.5% |
| Draw | 3.47+247 | 27.7% | No value −4.0% |
| FC AnyangAway | 3.75+275 | 26.0% | No value −2.4% |
Gangwon FCvsIncheon United
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Gangwon FCHome | 2.25+125 | 41.6% | No value −6.4% |
| Draw | 3.15+215 | 30.5% | No value −4.0% |
| Incheon UnitedAway | 3.51+251 | 27.9% | No value −2.0% |
FC SeoulvsSangju Sangmu FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| FC SeoulHome | 1.60-167 | 58.3% | No value −6.7% |
| Draw | 4.25+325 | 22.9% | No value −2.8% |
| Sangju Sangmu FCAway | 5.25+425 | 18.8% | No value −1.3% |
How to read this page
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.