Saturday, October 17
LevadiakosvsVolos FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| LevadiakosHome | 2.24+124 | 42.9% | No value −4.0% |
| Draw | 3.50+250 | 28.3% | No value −1.1% |
| Volos FCAway | 3.40+240 | 28.9% | No value −1.8% |
Atromitos AthensvsAEK Athens
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Atromitos AthensHome | 7.00+600 | 18.1% | Value +26.8% |
| Draw | 4.30+330 | 25.5% | Value +9.5% |
| AEK AthensAway | 1.44-227 | 56.4% | No value −18.8% |
Sunday, October 18
Kalamata FCvsOFI Crete
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Kalamata FCHome | 2.75+175 | 35.5% | No value −2.4% |
| Draw | 3.40+240 | 29.1% | No value −0.9% |
| OFI CreteAway | 2.75+175 | 35.4% | No value −2.7% |
Panetolikos AgriniovsOlympiakos Piraeus
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Panetolikos AgrinioHome | 10.00+900 | 10.7% | Value +6.8% |
| Draw | 5.25+425 | 19.4% | Value +1.7% |
| Olympiakos PiraeusAway | 1.34-294 | 70.0% | No value −6.3% |
PanathinaikosvsAsteras Tripolis
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| PanathinaikosHome | 1.26-385 | 76.7% | No value −3.3% |
| Draw | 6.80+580 | 15.7% | Value +6.6% |
| Asteras TripolisAway | 20.00+1900 | 7.6% | Value +51.8% |
AE Kifisia FCvsAris Thessaloniki
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| AE Kifisia FCHome | 3.10+210 | 31.5% | No value −2.2% |
| Draw | 3.43+243 | 28.5% | No value −2.3% |
| Aris ThessalonikiAway | 2.38+138 | 40.0% | No value −4.9% |
PAOK ThessalonikivsIraklis FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| PAOK ThessalonikiHome | 1.27-370 | 74.6% | No value −5.3% |
| Draw | 6.20+520 | 16.5% | Value +2.2% |
| Iraklis FCAway | 12.50+1150 | 9.0% | Value +11.9% |
Saturday, October 24
Iraklis FCvsAE Kifisia FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Iraklis FCHome | 2.54+154 | 37.1% | No value −5.7% |
| Draw | 3.12+212 | 29.8% | No value −7.0% |
| AE Kifisia FCAway | 2.82+182 | 33.0% | No value −6.8% |
Asteras TripolisvsLevadiakos
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Asteras TripolisHome | 2.46+146 | 38.8% | No value −4.5% |
| Draw | 3.20+220 | 29.5% | No value −5.6% |
| LevadiakosAway | 3.00+200 | 31.7% | No value −5.0% |
AEK AthensvsPanetolikos Agrinio
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| AEK AthensHome | 1.14-714 | 80.8% | No value −7.9% |
| Draw | 7.50+650 | 13.1% | No value −1.9% |
| Panetolikos AgrinioAway | 17.50+1650 | 6.1% | Value +6.6% |
Sunday, October 25
Olympiakos PiraeusvsKalamata FC
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Olympiakos PiraeusHome | 1.15-667 | 80.8% | No value −7.0% |
| Draw | 7.20+620 | 13.8% | No value −0.5% |
| Kalamata FCAway | 21.00+2000 | 5.4% | Value +12.5% |
Volos FCvsPanathinaikos
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Volos FCHome | 8.10+710 | 12.2% | No value −1.4% |
| Draw | 4.50+350 | 21.2% | No value −4.6% |
| PanathinaikosAway | 1.40-250 | 66.6% | No value −6.7% |
Aris ThessalonikivsAtromitos Athens
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Aris ThessalonikiHome | 1.83-120 | 51.1% | No value −6.6% |
| Draw | 3.50+250 | 27.4% | No value −4.2% |
| Atromitos AthensAway | 4.45+345 | 21.6% | No value −4.0% |
How to read this page
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.