How the TipsterLab Model works
1 = home win · X = draw · 2 = away win. The X column is empty in sports without draws. In parentheses, the score range at 80% confidence. Times in your local time zone.
Upcoming matches
ChampionsSoccer9 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 10:45 AM | Feyenoord vs Como | 41.4 % | 23.3 % | 35.2 % | 1.62 (0–3)–1.48 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 10:45 AM | Lask Linz vs Liverpool | 18.1 % | 18.4 % | 63.5 % | 1.19 (0–2)–2.36 (1–4) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | AS Roma vs Real Madrid | 44.5 % | 23.4 % | 32.1 % | 1.66 (0–3)–1.38 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Aston Villa vs Fenerbahçe | 66.7 % | 17.1 % | 16.2 % | 2.54 (1–4)–1.20 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Real Betis vs FC Porto | 42.4 % | 24.3 % | 33.3 % | 1.54 (0–3)–1.33 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund | 42.5 % | 23.2 % | 34.3 % | 1.66 (0–3)–1.47 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Manchester City vs Paris Saint Germain | 66.6 % | 17.8 % | 15.6 % | 2.39 (1–4)–1.08 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FC | 42.4 % | 23.2 % | 34.4 % | 1.66 (0–3)–1.47 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart | 14.8 % | 17.3 % | 67.9 % | 1.07 (0–2)–2.45 (1–4) |
Engine: soccer_v6
ChampionshipSoccer4 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 12:45 PM | Norwich vs Southampton | 34.0 % | 22.7 % | 43.4 % | 1.57 (0–3)–1.80 (0–3) |
| Wed, Oct 14, 12:45 PM | Portsmouth vs Sheffield Utd | 33.0 % | 26.3 % | 40.7 % | 1.23 (0–2)–1.39 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 12:45 PM | QPR vs Derby | 41.4 % | 26.4 % | 32.2 % | 1.39 (0–2)–1.19 (0–2) |
| Wed, Oct 14, 1:00 PM | Lincoln vs West Ham | 43.6 % | 27.4 % | 29.1 % | 1.35 (0–2)–1.05 (0–2) |
Engine: soccer_v6
ColombiaSoccer2 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13, 7:30 PM | Millonarios vs Once Caldas | 54.2 % | 26.0 % | 19.8 % | 1.54 (0–2)–0.82 (0–1) |
| Wed, Oct 14, 3:30 PM | Junior vs Deportivo Pereira | 67.1 % | 20.2 % | 12.7 % | 2.02 (0–3)–0.74 (0–1) |
Engine: soccer_v6
SudamericanaSoccer1 match
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 4:00 PM | Atletico-MG vs Atletico Torque | 64.1 % | 21.4 % | 14.5 % | 1.94 (0–3)–0.79 (0–1) |
Engine: soccer_v6
NFL14 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15, 6:15 PM | DEN vs SEA | 36.1 % | 0.2 % | 63.7 % | 17.90 (7–30)–22.60 (10–35) |
| Sun, Oct 18, 7:30 AM | JAX vs HOU | 60.4 % | 0.3 % | 39.3 % | 22.80 (10–35)–19.40 (9–31) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | CLE vs BAL | 32.4 % | 0.2 % | 67.4 % | 18.70 (7–30)–24.80 (13–38) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | PHI vs CAR | 53.9 % | 0.2 % | 45.8 % | 23.60 (10–37)–22.20 (10–35) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | ATL vs CHI | 46.4 % | 0.2 % | 53.4 % | 22.10 (10–35)–23.40 (10–36) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | NYG vs NO | 57.6 % | 0.2 % | 42.2 % | 23.90 (12–37)–21.30 (9–34) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | NE vs NYJ | 70.6 % | 0.2 % | 29.2 % | 24.10 (12–37)–16.80 (6–28) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | TB vs PIT | 51.1 % | 0.3 % | 48.7 % | 21.70 (10–34)–21.30 (10–34) |
| Sun, Oct 18, 11:00 AM | IND vs TEN | 76.1 % | 0.2 % | 23.8 % | 27.20 (16–40)–18.00 (7–30) |
| Sun, Oct 18, 2:05 PM | LA vs ARI | 79.6 % | 0.2 % | 20.3 % | 33.00 (20–48)–21.00 (10–34) |
| Sun, Oct 18, 2:25 PM | KC vs LAC | 67.6 % | 0.2 % | 32.2 % | 24.10 (12–37)–18.20 (7–30) |
| Sun, Oct 18, 2:25 PM | LV vs BUF | 30.6 % | 0.2 % | 69.2 % | 23.00 (10–36)–30.30 (17–44) |
| Sun, Oct 18, 6:20 PM | GB vs DAL | 56.4 % | 0.2 % | 43.4 % | 27.90 (14–41)–25.70 (13–38) |
| Mon, Oct 19, 6:15 PM | SF vs WAS | 76.7 % | 0.2 % | 23.1 % | 32.00 (19–46)–21.60 (10–34) |
Engine: nfl_drives_v2
College Footballpreliminary60 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 5:30 PM | Missouri State Bears vs Kennesaw State Owls | 65.0 % | 35.0 % | 29.00–23.40 | |
| Wed, Oct 14, 6:00 PM | Sam Houston Bearkats vs Western Kentucky Hilltoppers | 55.0 % | 45.0 % | 25.90–24.10 | |
| Thu, Oct 15, 5:30 PM | UAB Blazers vs East Carolina Pirates | 34.0 % | 66.0 % | 22.00–27.80 | |
| Thu, Oct 15, 5:30 PM | Old Dominion Monarchs vs Georgia Southern Eagles | 67.3 % | 32.7 % | 26.00–19.70 | |
| Thu, Oct 15, 6:00 PM | Texas State Bobcats vs Colorado State Rams | 74.3 % | 25.7 % | 37.40–27.20 | |
| Fri, Oct 16, 5:30 PM | Tulane Green Wave vs Memphis Tigers | 31.7 % | 68.3 % | 22.70–29.70 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Purdue Boilermakers vs Washington Huskies | 41.9 % | 58.1 % | 26.70–29.60 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Coastal Carolina Chanticleers vs App State Mountaineers | 53.2 % | 46.8 % | 25.00–23.90 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Clemson Tigers vs Charleston Southern Buccaneers | 97.5 % | 2.5 % | 40.50–9.60 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Texas A&M Aggies vs The Citadel Bulldogs | 97.9 % | 2.1 % | 46.50–9.40 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Buffalo Bulls vs Massachusetts Minutemen | 59.6 % | 40.4 % | 25.30–21.90 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Southern Miss Golden Eagles vs Arkansas State Red Wolves | 57.7 % | 42.3 % | 29.30–26.50 | |
| Fri, Oct 16, 6:00 PM | Stanford Cardinal vs Elon Phoenix | 94.8 % | 5.2 % | 33.80–13.00 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Indiana Hoosiers vs Ohio State Buckeyes | 60.8 % | 39.2 % | 24.90–21.10 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Texas Longhorns vs Florida Gators | 85.2 % | 14.8 % | 36.30–21.10 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | LSU Tigers vs Mississippi State Bulldogs | 85.5 % | 14.5 % | 36.90–21.20 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | SMU Mustangs vs Virginia Cavaliers | 64.1 % | 35.9 % | 28.90–23.60 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Michigan State Spartans vs Northwestern Wildcats | 25.0 % | 75.0 % | 21.40–31.00 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | West Virginia Mountaineers vs Cincinnati Bearcats | 47.6 % | 52.4 % | 30.50–31.40 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Kansas State Wildcats vs Kansas Jayhawks | 72.9 % | 27.1 % | 33.00–23.90 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Boston College Eagles vs Pittsburgh Panthers | 22.6 % | 77.4 % | 18.90–29.70 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Army Black Knights vs Florida Atlantic Owls | 79.1 % | 20.9 % | 38.80–26.40 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | Bowling Green Falcons vs Ball State Cardinals | 80.0 % | 20.0 % | 29.80–18.00 | |
| Sat, Oct 17, 10:00 AM | James Madison Dukes vs Georgia State Panthers | 89.3 % | 10.7 % | 38.90–20.30 | |
| Sat, Oct 17, 10:30 AM | Maryland Terrapins vs Rutgers Scarlet Knights | 60.3 % | 39.7 % | 32.40–28.30 | |
| Sat, Oct 17, 11:00 AM | Temple Owls vs Charlotte 49ers | 91.9 % | 8.1 % | 35.00–15.40 | |
| Sat, Oct 17, 11:30 AM | Central Michigan Chippewas vs Western Michigan Broncos | 42.6 % | 57.4 % | 20.90–23.60 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Georgia Bulldogs vs Auburn Tigers | 86.4 % | 13.6 % | 33.90–18.10 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Tennessee Volunteers vs Alabama Crimson Tide | 62.2 % | 37.8 % | 30.20–25.60 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Ole Miss Rebels vs Missouri Tigers | 60.5 % | 39.5 % | 29.00–25.10 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Texas Tech Red Raiders vs Arizona State Sun Devils | 86.4 % | 13.6 % | 33.70–17.90 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Virginia Tech Hokies vs Georgia Tech Yellow Jackets | 72.8 % | 27.2 % | 34.40–25.30 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Duke Blue Devils vs North Carolina Tar Heels | 79.6 % | 20.4 % | 31.90–20.00 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Michigan Wolverines vs Penn State Nittany Lions | 56.2 % | 43.8 % | 24.10–22.00 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Wyoming Cowboys vs Northern Illinois Huskies | 69.8 % | 30.2 % | 22.40–15.70 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Air Force Falcons vs UNLV Rebels | 71.2 % | 28.8 % | 28.40–20.60 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Eastern Michigan Eagles vs Toledo Rockets | 39.4 % | 60.6 % | 20.50–24.20 | |
| Sat, Oct 17, 1:30 PM | Miami (OH) RedHawks vs Akron Zips | 79.9 % | 20.1 % | 32.10–20.00 | |
| Sat, Oct 17, 2:30 PM | Rice Owls vs Tulsa Golden Hurricane | 46.1 % | 53.9 % | 23.20–24.60 | |
| Sat, Oct 17, 3:00 PM | Louisiana Ragin' Cajuns vs Troy Trojans | 75.0 % | 25.0 % | 30.50–20.70 | |
| Sat, Oct 17, 4:00 PM | Oregon State Beavers vs Washington State Cougars | 70.1 % | 29.9 % | 26.80–19.40 | |
| Sat, Oct 17, 5:00 PM | Miami Hurricanes vs Florida State Seminoles | 90.7 % | 9.3 % | 38.70–19.10 | |
| Sat, Oct 17, 5:00 PM | Vanderbilt Commodores vs Arkansas Razorbacks | 80.1 % | 19.9 % | 34.40–22.00 | |
| Sat, Oct 17, 5:00 PM | Baylor Bears vs TCU Horned Frogs | 66.2 % | 33.8 % | 27.40–21.40 | |
| Sat, Oct 17, 5:00 PM | South Florida Bulls vs Kent State Golden Flashes | 97.4 % | 2.6 % | 42.50–14.40 | |
| Sat, Oct 17, 5:00 PM | North Dakota State Bison vs Nevada Wolf Pack | 3.2 % | 96.8 % | 11.50–38.30 | |
| Sat, Oct 17, 5:30 PM | BYU Cougars vs Notre Dame Fighting Irish | 39.8 % | 60.2 % | 23.90–27.70 | |
| Sat, Oct 17, 5:30 PM | UCLA Bruins vs Wisconsin Badgers | 63.8 % | 36.2 % | 25.90–20.90 | |
| Sat, Oct 17, 5:30 PM | Oklahoma Sooners vs Kentucky Wildcats | 71.3 % | 28.7 % | 26.20–18.50 | |
| Sat, Oct 17, 5:30 PM | Houston Cougars vs Oklahoma State Cowboys | 83.1 % | 16.9 % | 35.90–21.70 | |
| Sat, Oct 17, 5:30 PM | Syracuse Orange vs Louisville Cardinals | 44.2 % | 55.8 % | 27.70–29.80 | |
| Sat, Oct 17, 6:00 PM | UTSA Roadrunners vs Navy Midshipmen | 74.6 % | 25.4 % | 33.10–23.30 | |
| Sat, Oct 17, 6:00 PM | UL Monroe Warhawks vs Louisiana Tech Bulldogs | 25.9 % | 74.1 % | 24.50–34.40 | |
| Sat, Oct 17, 6:00 PM | Hawai'i Rainbow Warriors vs New Mexico Lobos | 19.8 % | 80.2 % | 18.70–30.70 | |
| Sat, Oct 17, 7:00 PM | UTEP Miners vs San José State Spartans | 31.8 % | 68.2 % | 20.00–26.70 | |
| Sat, Oct 17, 8:00 PM | Sacramento State Hornets vs Ohio Bobcats | 2.8 % | 97.2 % | 12.10–42.20 | |
| Sat, Oct 17, 8:15 PM | Colorado Buffaloes vs Utah Utes | 14.6 % | 85.4 % | 18.60–34.10 | |
| Sat, Oct 17, 8:30 PM | California Golden Bears vs Wake Forest Demon Deacons | 44.7 % | 55.3 % | 23.60–25.50 | |
| Sat, Oct 17, 8:30 PM | San Diego State Aztecs vs Fresno State Bulldogs | 52.3 % | 47.7 % | 22.70–22.00 | |
| Sat, Oct 17, 9:00 PM | Oregon Ducks vs Nebraska Cornhuskers | 66.2 % | 33.8 % | 30.20–24.00 |
Engine: ncaaf_drives_v2_preliminar
NHL4 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13, 7:00 PM | Utah Mammoth vs Toronto Maple Leafs | 58.7 % | 16.0 % | 41.3 % | 3.39 (1–5)–2.86 (0–4) |
| Tue, Oct 13, 7:45 PM | Anaheim Ducks vs Calgary Flames | 57.1 % | 16.5 % | 42.9 % | 3.20 (1–5)–2.78 (0–4) |
| Tue, Oct 13, 8:30 PM | Los Angeles Kings vs Edmonton Oilers | 48.4 % | 16.6 % | 51.6 % | 2.95 (0–4)–3.07 (0–4) |
| Tue, Oct 13, 9:00 PM | San Jose Sharks vs Boston Bruins | 41.1 % | 16.1 % | 58.9 % | 2.74 (0–4)–3.33 (1–5) |
Engine: nhl_v1
No upcoming projections for this filter.
Matches already played (2902)
The same projections, frozen before each match. This page does not grade them against the result.
2. BundesligaSoccer9 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 11, 5:30 AM | VfL Bochum vs Arminia Bielefeld | 44.7 % | 24.8 % | 30.5 % | 1.57 (0–3)–1.25 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 5:30 AM | Hertha BSC vs SpVgg Greuther Fürth | 57.9 % | 20.8 % | 21.3 % | 2.09 (0–3)–1.20 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 5:30 AM | FC St. Pauli vs Karlsruher SC | 53.9 % | 21.9 % | 24.2 % | 1.96 (0–3)–1.25 (0–2) |
| Sat, Oct 10, 12:30 PM | 1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg | 57.1 % | 21.6 % | 21.3 % | 1.98 (0–3)–1.13 (0–2) |
| Sat, Oct 10, 5:00 AM | SV Darmstadt 98 vs Energie Cottbus | 44.0 % | 21.8 % | 34.1 % | 1.92 (0–3)–1.67 (0–3) |
| Sat, Oct 10, 5:00 AM | 1. FC Magdeburg vs Hannover 96 | 39.7 % | 24.2 % | 36.1 % | 1.55 (0–3)–1.47 (0–2) |
| Sat, Oct 10, 5:00 AM | VfL Osnabrück vs Dynamo Dresden | 38.5 % | 23.2 % | 38.3 % | 1.63 (0–3)–1.63 (0–3) |
| Fri, Oct 9, 10:30 AM | Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel | 35.1 % | 25.7 % | 39.2 % | 1.31 (0–2)–1.40 (0–2) |
| Fri, Oct 9, 10:30 AM | 1. FC Heidenheim vs 1. FC Kaiserslautern | 31.7 % | 24.8 % | 43.4 % | 1.29 (0–2)–1.55 (0–3) |
Engine: soccer_v6
72Soccer1 match
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29, 4:30 PM | Botafogo SP vs Ponte Preta | 51.6 % | 28.4 % | 20.0 % | 1.35 (0–2)–0.72 (0–1) |
Engine: soccer_v2
ArgentinaSoccer93 matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Expected score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 12, 3:30 PM | Gimnasia M. vs Newells Old Boys | 46.7 % | 28.2 % | 25.1 % | 1.35 (0–2)–0.91 (0–2) |
| Mon, Oct 12, 1:00 PM | Lanus vs Velez Sarsfield | 40.0 % | 31.4 % | 28.5 % | 1.09 (0–2)–0.87 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 6:30 PM | Talleres Cordoba vs Independiente | 36.1 % | 31.1 % | 32.8 % | 1.04 (0–2)–0.98 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 4:15 PM | Racing Club vs Belgrano Cordoba | 41.3 % | 30.1 % | 28.6 % | 1.17 (0–2)–0.92 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 2:00 PM | Platense vs Argentinos JRS | 26.9 % | 32.5 % | 40.6 % | 0.79 (0–1)–1.05 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 2:00 PM | Rosario Central vs Independ. Rivadavia | 46.7 % | 28.3 % | 25.0 % | 1.34 (0–2)–0.90 (0–2) |
| Sun, Oct 11, 11:45 AM | San Lorenzo vs Deportivo Riestra | 34.6 % | 39.3 % | 26.1 % | 0.75 (0–1)–0.61 (0–1) |
| Sat, Oct 10, 6:30 PM | River Plate vs Estudiantes de Rio Cuarto | 70.3 % | 20.4 % | 9.3 % | 1.91 (0–3)–0.53 (0–1) |
| Sat, Oct 10, 4:15 PM | Tigre vs Banfield | 50.3 % | 28.4 % | 21.2 % | 1.36 (0–2)–0.78 (0–1) |
| Sat, Oct 10, 2:00 PM | Central Cordoba de Santiago vs Estudiantes L.P. | 30.8 % | 30.7 % | 38.4 % | 0.95 (0–2)–1.10 (0–2) |
| Sat, Oct 10, 12:45 PM | Barracas Central vs Huracan | 33.5 % | 34.4 % | 32.1 % | 0.87 (0–2)–0.84 (0–2) |
| Fri, Oct 9, 6:45 PM | Union Santa Fe vs Defensa Y Justicia | 46.7 % | 25.5 % | 27.8 % | 1.56 (0–3)–1.14 (0–2) |
| Fri, Oct 9, 4:30 PM | Instituto Cordoba vs Boca Juniors | 29.1 % | 29.0 % | 41.8 % | 0.98 (0–2)–1.24 (0–2) |
| Fri, Oct 9, 3:00 PM | Gimnasia L.P. vs Atletico Tucuman | 45.2 % | 29.0 % | 25.8 % | 1.28 (0–2)–0.90 (0–2) |
| Fri, Oct 9, 11:30 AM | Aldosivi vs Sarmiento Junin | 37.9 % | 29.5 % | 32.6 % | 1.15 (0–2)–1.04 (0–2) |
| Mon, Oct 5, 6:15 PM | Banfield vs Rosario Central | 27.8 % | 29.3 % | 42.9 % | 0.94 (0–2)–1.24 (0–2) |
| Mon, Oct 5, 4:00 PM | Estudiantes L.P. vs Gimnasia M. | 47.5 % | 28.4 % | 24.1 % | 1.34 (0–2)–0.87 (0–2) |
| Mon, Oct 5, 4:00 PM | Velez Sarsfield vs Platense | 52.3 % | 29.6 % | 18.2 % | 1.29 (0–2)–0.64 (0–1) |
| Mon, Oct 5, 1:45 PM | Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago | 43.1 % | 33.4 % | 23.5 % | 1.04 (0–2)–0.68 (0–1) |
| Sun, Oct 4, 6:30 PM | Estudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club | 22.3 % | 29.5 % | 48.2 % | 0.77 (0–1)–1.28 (0–2) |
| Sun, Oct 4, 4:15 PM | Argentinos JRS vs Tigre | 46.0 % | 31.7 % | 22.3 % | 1.14 (0–2)–0.70 (0–1) |
| Sun, Oct 4, 2:00 PM | Talleres Cordoba vs Belgrano Cordoba | 36.2 % | 32.3 % | 31.5 % | 0.99 (0–2)–0.90 (0–2) |
| Sun, Oct 4, 11:45 AM | Huracan vs Aldosivi | 54.3 % | 28.2 % | 17.5 % | 1.39 (0–2)–0.65 (0–1) |
| Sun, Oct 4, 11:45 AM | Sarmiento Junin vs River Plate | 27.0 % | 27.6 % | 45.4 % | 1.00 (0–2)–1.38 (0–2) |
| Sat, Oct 3, 2:00 PM | Atletico Tucuman vs Barracas Central | 40.0 % | 32.5 % | 27.5 % | 1.04 (0–2)–0.81 (0–1) |
| Sat, Oct 3, 2:00 PM | Newells Old Boys vs Lanus | 31.2 % | 30.6 % | 38.2 % | 0.96 (0–2)–1.10 (0–2) |
| Sat, Oct 3, 11:45 AM | Defensa Y Justicia vs San Lorenzo | 39.1 % | 32.7 % | 28.2 % | 1.02 (0–2)–0.82 (0–1) |
| Fri, Oct 2, 6:30 PM | Boca Juniors vs Union Santa Fe | 57.8 % | 23.8 % | 18.3 % | 1.73 (0–3)–0.86 (0–2) |
| Fri, Oct 2, 6:30 PM | Independ. Rivadavia vs Gimnasia L.P. | 50.2 % | 26.3 % | 23.4 % | 1.51 (0–2)–0.94 (0–2) |
| Fri, Oct 2, 4:15 PM | Independiente vs Instituto Cordoba | 48.1 % | 28.9 % | 23.0 % | 1.31 (0–2)–0.81 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Aldosivi vs Atletico Tucuman | 31.2 % | 31.1 % | 37.7 % | 0.94 (0–2)–1.07 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Barracas Central vs Independ. Rivadavia | 35.8 % | 29.9 % | 34.4 % | 1.10 (0–2)–1.07 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Belgrano Cordoba vs Estudiantes de Rio Cuarto | 63.7 % | 26.1 % | 10.1 % | 1.49 (0–2)–0.42 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Central Cordoba de Santiago vs Defensa Y Justicia | 42.6 % | 27.6 % | 29.8 % | 1.34 (0–2)–1.08 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Gimnasia L.P. vs Banfield | 47.2 % | 29.1 % | 23.7 % | 1.30 (0–2)–0.83 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Gimnasia M. vs Deportivo Riestra | 33.7 % | 35.6 % | 30.7 % | 0.84 (0–2)–0.78 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Instituto Cordoba vs Talleres Cordoba | 34.9 % | 31.3 % | 33.8 % | 1.01 (0–2)–0.99 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Lanus vs Estudiantes L.P. | 38.3 % | 31.6 % | 30.1 % | 1.06 (0–2)–0.90 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Platense vs Newells Old Boys | 45.0 % | 31.3 % | 23.7 % | 1.15 (0–2)–0.75 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Racing Club vs Sarmiento Junin | 61.9 % | 23.5 % | 14.6 % | 1.74 (0–3)–0.70 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | River Plate vs Huracan | 51.3 % | 29.5 % | 19.2 % | 1.30 (0–2)–0.67 (0–1) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Rosario Central vs Argentinos JRS | 40.6 % | 31.7 % | 27.7 % | 1.08 (0–2)–0.84 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | San Lorenzo vs Boca Juniors | 27.8 % | 35.1 % | 37.2 % | 0.74 (0–1)–0.91 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Union Santa Fe vs Independiente | 37.3 % | 29.1 % | 33.5 % | 1.16 (0–2)–1.09 (0–2) |
| Sun, Sep 20, 2:00 PM | Velez Sarsfield vs Tigre | 42.2 % | 32.6 % | 25.2 % | 1.07 (0–2)–0.75 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Argentinos JRS vs Gimnasia L.P. | 56.0 % | 27.6 % | 16.4 % | 1.43 (0–2)–0.63 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Atletico Tucuman vs River Plate | 25.5 % | 28.3 % | 46.1 % | 0.92 (0–2)–1.34 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Banfield vs Barracas Central | 37.3 % | 30.7 % | 32.0 % | 1.08 (0–2)–0.98 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Boca Juniors vs Central Cordoba de Santiago | 65.9 % | 22.1 % | 11.9 % | 1.81 (0–3)–0.62 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Defensa Y Justicia vs Gimnasia M. | 46.8 % | 27.1 % | 26.1 % | 1.43 (0–2)–1.00 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Deportivo Riestra vs Lanus | 35.6 % | 36.4 % | 27.9 % | 0.84 (0–2)–0.71 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Estudiantes L.P. vs Platense | 54.0 % | 29.3 % | 16.7 % | 1.32 (0–2)–0.60 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Huracan vs Racing Club | 39.1 % | 31.3 % | 29.5 % | 1.08 (0–2)–0.90 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Independ. Rivadavia vs Aldosivi | 65.2 % | 22.5 % | 12.3 % | 1.78 (0–3)–0.62 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Independiente vs San Lorenzo | 44.3 % | 33.6 % | 22.0 % | 1.05 (0–2)–0.64 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Instituto Cordoba vs Estudiantes de Rio Cuarto | 60.4 % | 26.9 % | 12.7 % | 1.46 (0–2)–0.51 (0–1) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Newells Old Boys vs Velez Sarsfield | 27.1 % | 30.9 % | 41.9 % | 0.86 (0–2)–1.14 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Sarmiento Junin vs Belgrano Cordoba | 30.9 % | 32.1 % | 37.1 % | 0.90 (0–2)–1.02 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Talleres Cordoba vs Union Santa Fe | 45.8 % | 29.3 % | 24.9 % | 1.27 (0–2)–0.86 (0–2) |
| Sun, Sep 13, 2:00 PM | Tigre vs Rosario Central | 35.5 % | 32.5 % | 32.1 % | 0.97 (0–2)–0.91 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Aldosivi vs Banfield | 34.1 % | 31.3 % | 34.6 % | 1.00 (0–2)–1.00 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Barracas Central vs Argentinos JRS | 29.3 % | 32.3 % | 38.4 % | 0.86 (0–2)–1.03 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Belgrano Cordoba vs Huracan | 37.8 % | 34.2 % | 28.0 % | 0.95 (0–2)–0.77 (0–1) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Central Cordoba de Santiago vs Independiente | 30.0 % | 29.9 % | 40.1 % | 0.97 (0–2)–1.17 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Estudiantes de Rio Cuarto vs Sarmiento Junin | 26.4 % | 34.9 % | 38.6 % | 0.71 (0–1)–0.93 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Gimnasia L.P. vs Tigre | 34.7 % | 32.5 % | 32.7 % | 0.96 (0–2)–0.92 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Gimnasia M. vs Boca Juniors | 22.9 % | 28.5 % | 48.6 % | 0.82 (0–1)–1.34 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Lanus vs Defensa Y Justicia | 52.6 % | 26.4 % | 21.0 % | 1.52 (0–2)–0.85 (0–2) |
| Sun, Sep 6, 2:00 PM | Platense vs Deportivo Riestra | 31.5 % | 38.8 % | 29.7 % | 0.72 (0–1)–0.69 (0–1) |
