TipsterLab Model

TipsterLab Model projections

Per-match probabilities and expected score, frozen before kickoff and published exactly as the engine produced them.

Sport

1 = home win · X = draw · 2 = away win. The X column is empty in sports without draws. In parentheses, the score range at 80% confidence. Times in your local time zone.

Upcoming matches

ChampionsSoccer9 matches

TimeMatch1X2Expected score
Wed, Oct 14, 10:45 AMFeyenoord vs Como41.4 %23.3 %35.2 %1.62 (0–3)–1.48 (0–2)
Wed, Oct 14, 10:45 AMLask Linz vs Liverpool18.1 %18.4 %63.5 %1.19 (0–2)–2.36 (1–4)
Wed, Oct 14, 1:00 PMAS Roma vs Real Madrid44.5 %23.4 %32.1 %1.66 (0–3)–1.38 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMAston Villa vs Fenerbahçe66.7 %17.1 %16.2 %2.54 (1–4)–1.20 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMReal Betis vs FC Porto42.4 %24.3 %33.3 %1.54 (0–3)–1.33 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMBodo/Glimt vs Borussia Dortmund42.5 %23.2 %34.3 %1.66 (0–3)–1.47 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMManchester City vs Paris Saint Germain66.6 %17.8 %15.6 %2.39 (1–4)–1.08 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMShakhtar Donetsk vs AEK Athens FC42.4 %23.2 %34.4 %1.66 (0–3)–1.47 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMSlovan Bratislava vs VfB Stuttgart14.8 %17.3 %67.9 %1.07 (0–2)–2.45 (1–4)

Engine: soccer_v6

ChampionshipSoccer4 matches

TimeMatch1X2Expected score
Wed, Oct 14, 12:45 PMNorwich vs Southampton34.0 %22.7 %43.4 %1.57 (0–3)–1.80 (0–3)
Wed, Oct 14, 12:45 PMPortsmouth vs Sheffield Utd33.0 %26.3 %40.7 %1.23 (0–2)–1.39 (0–2)
Wed, Oct 14, 12:45 PMQPR vs Derby41.4 %26.4 %32.2 %1.39 (0–2)–1.19 (0–2)
Wed, Oct 14, 1:00 PMLincoln vs West Ham43.6 %27.4 %29.1 %1.35 (0–2)–1.05 (0–2)

Engine: soccer_v6

ColombiaSoccer2 matches

TimeMatch1X2Expected score
Tue, Oct 13, 7:30 PMMillonarios vs Once Caldas54.2 %26.0 %19.8 %1.54 (0–2)–0.82 (0–1)
Wed, Oct 14, 3:30 PMJunior vs Deportivo Pereira67.1 %20.2 %12.7 %2.02 (0–3)–0.74 (0–1)

Engine: soccer_v6

SudamericanaSoccer1 match

TimeMatch1X2Expected score
Wed, Oct 14, 4:00 PMAtletico-MG vs Atletico Torque64.1 %21.4 %14.5 %1.94 (0–3)–0.79 (0–1)

Engine: soccer_v6

NFL14 matches

TimeMatch1X2Expected score
Thu, Oct 15, 6:15 PMDEN vs SEA36.1 %0.2 %63.7 %17.90 (7–30)–22.60 (10–35)
Sun, Oct 18, 7:30 AMJAX vs HOU60.4 %0.3 %39.3 %22.80 (10–35)–19.40 (9–31)
Sun, Oct 18, 11:00 AMCLE vs BAL32.4 %0.2 %67.4 %18.70 (7–30)–24.80 (13–38)
Sun, Oct 18, 11:00 AMPHI vs CAR53.9 %0.2 %45.8 %23.60 (10–37)–22.20 (10–35)
Sun, Oct 18, 11:00 AMATL vs CHI46.4 %0.2 %53.4 %22.10 (10–35)–23.40 (10–36)
Sun, Oct 18, 11:00 AMNYG vs NO57.6 %0.2 %42.2 %23.90 (12–37)–21.30 (9–34)
Sun, Oct 18, 11:00 AMNE vs NYJ70.6 %0.2 %29.2 %24.10 (12–37)–16.80 (6–28)
Sun, Oct 18, 11:00 AMTB vs PIT51.1 %0.3 %48.7 %21.70 (10–34)–21.30 (10–34)
Sun, Oct 18, 11:00 AMIND vs TEN76.1 %0.2 %23.8 %27.20 (16–40)–18.00 (7–30)
Sun, Oct 18, 2:05 PMLA vs ARI79.6 %0.2 %20.3 %33.00 (20–48)–21.00 (10–34)
Sun, Oct 18, 2:25 PMKC vs LAC67.6 %0.2 %32.2 %24.10 (12–37)–18.20 (7–30)
Sun, Oct 18, 2:25 PMLV vs BUF30.6 %0.2 %69.2 %23.00 (10–36)–30.30 (17–44)
Sun, Oct 18, 6:20 PMGB vs DAL56.4 %0.2 %43.4 %27.90 (14–41)–25.70 (13–38)
Mon, Oct 19, 6:15 PMSF vs WAS76.7 %0.2 %23.1 %32.00 (19–46)–21.60 (10–34)

Engine: nfl_drives_v2

College Footballpreliminary60 matches

TimeMatch1X2Expected score
Wed, Oct 14, 5:30 PMMissouri State Bears vs Kennesaw State Owls65.0 %35.0 %29.00–23.40
Wed, Oct 14, 6:00 PMSam Houston Bearkats vs Western Kentucky Hilltoppers55.0 %45.0 %25.90–24.10
Thu, Oct 15, 5:30 PMUAB Blazers vs East Carolina Pirates34.0 %66.0 %22.00–27.80
Thu, Oct 15, 5:30 PMOld Dominion Monarchs vs Georgia Southern Eagles67.3 %32.7 %26.00–19.70
Thu, Oct 15, 6:00 PMTexas State Bobcats vs Colorado State Rams74.3 %25.7 %37.40–27.20
Fri, Oct 16, 5:30 PMTulane Green Wave vs Memphis Tigers31.7 %68.3 %22.70–29.70
Fri, Oct 16, 6:00 PMPurdue Boilermakers vs Washington Huskies41.9 %58.1 %26.70–29.60
Fri, Oct 16, 6:00 PMCoastal Carolina Chanticleers vs App State Mountaineers53.2 %46.8 %25.00–23.90
Fri, Oct 16, 6:00 PMClemson Tigers vs Charleston Southern Buccaneers97.5 %2.5 %40.50–9.60
Fri, Oct 16, 6:00 PMTexas A&M Aggies vs The Citadel Bulldogs97.9 %2.1 %46.50–9.40
Fri, Oct 16, 6:00 PMBuffalo Bulls vs Massachusetts Minutemen59.6 %40.4 %25.30–21.90
Fri, Oct 16, 6:00 PMSouthern Miss Golden Eagles vs Arkansas State Red Wolves57.7 %42.3 %29.30–26.50
Fri, Oct 16, 6:00 PMStanford Cardinal vs Elon Phoenix94.8 %5.2 %33.80–13.00
Sat, Oct 17, 10:00 AMIndiana Hoosiers vs Ohio State Buckeyes60.8 %39.2 %24.90–21.10
Sat, Oct 17, 10:00 AMTexas Longhorns vs Florida Gators85.2 %14.8 %36.30–21.10
Sat, Oct 17, 10:00 AMLSU Tigers vs Mississippi State Bulldogs85.5 %14.5 %36.90–21.20
Sat, Oct 17, 10:00 AMSMU Mustangs vs Virginia Cavaliers64.1 %35.9 %28.90–23.60
Sat, Oct 17, 10:00 AMMichigan State Spartans vs Northwestern Wildcats25.0 %75.0 %21.40–31.00
Sat, Oct 17, 10:00 AMWest Virginia Mountaineers vs Cincinnati Bearcats47.6 %52.4 %30.50–31.40
Sat, Oct 17, 10:00 AMKansas State Wildcats vs Kansas Jayhawks72.9 %27.1 %33.00–23.90
Sat, Oct 17, 10:00 AMBoston College Eagles vs Pittsburgh Panthers22.6 %77.4 %18.90–29.70
Sat, Oct 17, 10:00 AMArmy Black Knights vs Florida Atlantic Owls79.1 %20.9 %38.80–26.40
Sat, Oct 17, 10:00 AMBowling Green Falcons vs Ball State Cardinals80.0 %20.0 %29.80–18.00
Sat, Oct 17, 10:00 AMJames Madison Dukes vs Georgia State Panthers89.3 %10.7 %38.90–20.30
Sat, Oct 17, 10:30 AMMaryland Terrapins vs Rutgers Scarlet Knights60.3 %39.7 %32.40–28.30
Sat, Oct 17, 11:00 AMTemple Owls vs Charlotte 49ers91.9 %8.1 %35.00–15.40
Sat, Oct 17, 11:30 AMCentral Michigan Chippewas vs Western Michigan Broncos42.6 %57.4 %20.90–23.60
Sat, Oct 17, 1:30 PMGeorgia Bulldogs vs Auburn Tigers86.4 %13.6 %33.90–18.10
Sat, Oct 17, 1:30 PMTennessee Volunteers vs Alabama Crimson Tide62.2 %37.8 %30.20–25.60
Sat, Oct 17, 1:30 PMOle Miss Rebels vs Missouri Tigers60.5 %39.5 %29.00–25.10
Sat, Oct 17, 1:30 PMTexas Tech Red Raiders vs Arizona State Sun Devils86.4 %13.6 %33.70–17.90
Sat, Oct 17, 1:30 PMVirginia Tech Hokies vs Georgia Tech Yellow Jackets72.8 %27.2 %34.40–25.30
Sat, Oct 17, 1:30 PMDuke Blue Devils vs North Carolina Tar Heels79.6 %20.4 %31.90–20.00
Sat, Oct 17, 1:30 PMMichigan Wolverines vs Penn State Nittany Lions56.2 %43.8 %24.10–22.00
Sat, Oct 17, 1:30 PMWyoming Cowboys vs Northern Illinois Huskies69.8 %30.2 %22.40–15.70
Sat, Oct 17, 1:30 PMAir Force Falcons vs UNLV Rebels71.2 %28.8 %28.40–20.60
Sat, Oct 17, 1:30 PMEastern Michigan Eagles vs Toledo Rockets39.4 %60.6 %20.50–24.20
Sat, Oct 17, 1:30 PMMiami (OH) RedHawks vs Akron Zips79.9 %20.1 %32.10–20.00
Sat, Oct 17, 2:30 PMRice Owls vs Tulsa Golden Hurricane46.1 %53.9 %23.20–24.60
Sat, Oct 17, 3:00 PMLouisiana Ragin' Cajuns vs Troy Trojans75.0 %25.0 %30.50–20.70
Sat, Oct 17, 4:00 PMOregon State Beavers vs Washington State Cougars70.1 %29.9 %26.80–19.40
Sat, Oct 17, 5:00 PMMiami Hurricanes vs Florida State Seminoles90.7 %9.3 %38.70–19.10
Sat, Oct 17, 5:00 PMVanderbilt Commodores vs Arkansas Razorbacks80.1 %19.9 %34.40–22.00
Sat, Oct 17, 5:00 PMBaylor Bears vs TCU Horned Frogs66.2 %33.8 %27.40–21.40
Sat, Oct 17, 5:00 PMSouth Florida Bulls vs Kent State Golden Flashes97.4 %2.6 %42.50–14.40
Sat, Oct 17, 5:00 PMNorth Dakota State Bison vs Nevada Wolf Pack3.2 %96.8 %11.50–38.30
Sat, Oct 17, 5:30 PMBYU Cougars vs Notre Dame Fighting Irish39.8 %60.2 %23.90–27.70
Sat, Oct 17, 5:30 PMUCLA Bruins vs Wisconsin Badgers63.8 %36.2 %25.90–20.90
Sat, Oct 17, 5:30 PMOklahoma Sooners vs Kentucky Wildcats71.3 %28.7 %26.20–18.50
Sat, Oct 17, 5:30 PMHouston Cougars vs Oklahoma State Cowboys83.1 %16.9 %35.90–21.70
Sat, Oct 17, 5:30 PMSyracuse Orange vs Louisville Cardinals44.2 %55.8 %27.70–29.80
Sat, Oct 17, 6:00 PMUTSA Roadrunners vs Navy Midshipmen74.6 %25.4 %33.10–23.30
Sat, Oct 17, 6:00 PMUL Monroe Warhawks vs Louisiana Tech Bulldogs25.9 %74.1 %24.50–34.40
Sat, Oct 17, 6:00 PMHawai'i Rainbow Warriors vs New Mexico Lobos19.8 %80.2 %18.70–30.70
Sat, Oct 17, 7:00 PMUTEP Miners vs San José State Spartans31.8 %68.2 %20.00–26.70
Sat, Oct 17, 8:00 PMSacramento State Hornets vs Ohio Bobcats2.8 %97.2 %12.10–42.20
Sat, Oct 17, 8:15 PMColorado Buffaloes vs Utah Utes14.6 %85.4 %18.60–34.10
Sat, Oct 17, 8:30 PMCalifornia Golden Bears vs Wake Forest Demon Deacons44.7 %55.3 %23.60–25.50
Sat, Oct 17, 8:30 PMSan Diego State Aztecs vs Fresno State Bulldogs52.3 %47.7 %22.70–22.00
Sat, Oct 17, 9:00 PMOregon Ducks vs Nebraska Cornhuskers66.2 %33.8 %30.20–24.00

Engine: ncaaf_drives_v2_preliminar

NHL4 matches

TimeMatch1X2Expected score
Tue, Oct 13, 7:00 PMUtah Mammoth vs Toronto Maple Leafs58.7 %16.0 %41.3 %3.39 (1–5)–2.86 (0–4)
Tue, Oct 13, 7:45 PMAnaheim Ducks vs Calgary Flames57.1 %16.5 %42.9 %3.20 (1–5)–2.78 (0–4)
Tue, Oct 13, 8:30 PMLos Angeles Kings vs Edmonton Oilers48.4 %16.6 %51.6 %2.95 (0–4)–3.07 (0–4)
Tue, Oct 13, 9:00 PMSan Jose Sharks vs Boston Bruins41.1 %16.1 %58.9 %2.74 (0–4)–3.33 (1–5)

Engine: nhl_v1

Matches already played (2902)

The same projections, frozen before each match. This page does not grade them against the result.

2. BundesligaSoccer9 matches

TimeMatch1X2Expected score
Sun, Oct 11, 5:30 AMVfL Bochum vs Arminia Bielefeld44.7 %24.8 %30.5 %1.57 (0–3)–1.25 (0–2)
Sun, Oct 11, 5:30 AMHertha BSC vs SpVgg Greuther Fürth57.9 %20.8 %21.3 %2.09 (0–3)–1.20 (0–2)
Sun, Oct 11, 5:30 AMFC St. Pauli vs Karlsruher SC53.9 %21.9 %24.2 %1.96 (0–3)–1.25 (0–2)
Sat, Oct 10, 12:30 PM1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg57.1 %21.6 %21.3 %1.98 (0–3)–1.13 (0–2)
Sat, Oct 10, 5:00 AMSV Darmstadt 98 vs Energie Cottbus44.0 %21.8 %34.1 %1.92 (0–3)–1.67 (0–3)
Sat, Oct 10, 5:00 AM1. FC Magdeburg vs Hannover 9639.7 %24.2 %36.1 %1.55 (0–3)–1.47 (0–2)
Sat, Oct 10, 5:00 AMVfL Osnabrück vs Dynamo Dresden38.5 %23.2 %38.3 %1.63 (0–3)–1.63 (0–3)
Fri, Oct 9, 10:30 AMEintracht Braunschweig vs Holstein Kiel35.1 %25.7 %39.2 %1.31 (0–2)–1.40 (0–2)
Fri, Oct 9, 10:30 AM1. FC Heidenheim vs 1. FC Kaiserslautern31.7 %24.8 %43.4 %1.29 (0–2)–1.55 (0–3)

Engine: soccer_v6

72Soccer1 match

TimeMatch1X2Expected score
Tue, Sep 29, 4:30 PMBotafogo SP vs Ponte Preta51.6 %28.4 %20.0 %1.35 (0–2)–0.72 (0–1)

Engine: soccer_v2

ArgentinaSoccer93 matches

TimeMatch1X2Expected score
Mon, Oct 12, 3:30 PMGimnasia M. vs Newells Old Boys46.7 %28.2 %25.1 %1.35 (0–2)–0.91 (0–2)
Mon, Oct 12, 1:00 PMLanus vs Velez Sarsfield40.0 %31.4 %28.5 %1.09 (0–2)–0.87 (0–2)
Sun, Oct 11, 6:30 PMTalleres Cordoba vs Independiente36.1 %31.1 %32.8 %1.04 (0–2)–0.98 (0–2)
Sun, Oct 11, 4:15 PMRacing Club vs Belgrano Cordoba41.3 %30.1 %28.6 %1.17 (0–2)–0.92 (0–2)
Sun, Oct 11, 2:00 PMPlatense vs Argentinos JRS26.9 %32.5 %40.6 %0.79 (0–1)–1.05 (0–2)
Sun, Oct 11, 2:00 PMRosario Central vs Independ. Rivadavia46.7 %28.3 %25.0 %1.34 (0–2)–0.90 (0–2)
Sun, Oct 11, 11:45 AMSan Lorenzo vs Deportivo Riestra34.6 %39.3 %26.1 %0.75 (0–1)–0.61 (0–1)
Sat, Oct 10, 6:30 PMRiver Plate vs Estudiantes de Rio Cuarto70.3 %20.4 %9.3 %1.91 (0–3)–0.53 (0–1)
Sat, Oct 10, 4:15 PMTigre vs Banfield50.3 %28.4 %21.2 %1.36 (0–2)–0.78 (0–1)
Sat, Oct 10, 2:00 PMCentral Cordoba de Santiago vs Estudiantes L.P.30.8 %30.7 %38.4 %0.95 (0–2)–1.10 (0–2)
Sat, Oct 10, 12:45 PMBarracas Central vs Huracan33.5 %34.4 %32.1 %0.87 (0–2)–0.84 (0–2)
Fri, Oct 9, 6:45 PMUnion Santa Fe vs Defensa Y Justicia46.7 %25.5 %27.8 %1.56 (0–3)–1.14 (0–2)
Fri, Oct 9, 4:30 PMInstituto Cordoba vs Boca Juniors29.1 %29.0 %41.8 %0.98 (0–2)–1.24 (0–2)
Fri, Oct 9, 3:00 PMGimnasia L.P. vs Atletico Tucuman45.2 %29.0 %25.8 %1.28 (0–2)–0.90 (0–2)
Fri, Oct 9, 11:30 AMAldosivi vs Sarmiento Junin37.9 %29.5 %32.6 %1.15 (0–2)–1.04 (0–2)
Mon, Oct 5, 6:15 PMBanfield vs Rosario Central27.8 %29.3 %42.9 %0.94 (0–2)–1.24 (0–2)
Mon, Oct 5, 4:00 PMEstudiantes L.P. vs Gimnasia M.47.5 %28.4 %24.1 %1.34 (0–2)–0.87 (0–2)
Mon, Oct 5, 4:00 PMVelez Sarsfield vs Platense52.3 %29.6 %18.2 %1.29 (0–2)–0.64 (0–1)
Mon, Oct 5, 1:45 PMDeportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago43.1 %33.4 %23.5 %1.04 (0–2)–0.68 (0–1)
Sun, Oct 4, 6:30 PMEstudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club22.3 %29.5 %48.2 %0.77 (0–1)–1.28 (0–2)
Sun, Oct 4, 4:15 PMArgentinos JRS vs Tigre46.0 %31.7 %22.3 %1.14 (0–2)–0.70 (0–1)
Sun, Oct 4, 2:00 PMTalleres Cordoba vs Belgrano Cordoba36.2 %32.3 %31.5 %0.99 (0–2)–0.90 (0–2)
Sun, Oct 4, 11:45 AMHuracan vs Aldosivi54.3 %28.2 %17.5 %1.39 (0–2)–0.65 (0–1)
Sun, Oct 4, 11:45 AMSarmiento Junin vs River Plate27.0 %27.6 %45.4 %1.00 (0–2)–1.38 (0–2)
Sat, Oct 3, 2:00 PMAtletico Tucuman vs Barracas Central40.0 %32.5 %27.5 %1.04 (0–2)–0.81 (0–1)
Sat, Oct 3, 2:00 PMNewells Old Boys vs Lanus31.2 %30.6 %38.2 %0.96 (0–2)–1.10 (0–2)
Sat, Oct 3, 11:45 AMDefensa Y Justicia vs San Lorenzo39.1 %32.7 %28.2 %1.02 (0–2)–0.82 (0–1)
Fri, Oct 2, 6:30 PMBoca Juniors vs Union Santa Fe57.8 %23.8 %18.3 %1.73 (0–3)–0.86 (0–2)
Fri, Oct 2, 6:30 PMIndepend. Rivadavia vs Gimnasia L.P.50.2 %26.3 %23.4 %1.51 (0–2)–0.94 (0–2)
Fri, Oct 2, 4:15 PMIndependiente vs Instituto Cordoba48.1 %28.9 %23.0 %1.31 (0–2)–0.81 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMAldosivi vs Atletico Tucuman31.2 %31.1 %37.7 %0.94 (0–2)–1.07 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMBarracas Central vs Independ. Rivadavia35.8 %29.9 %34.4 %1.10 (0–2)–1.07 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMBelgrano Cordoba vs Estudiantes de Rio Cuarto63.7 %26.1 %10.1 %1.49 (0–2)–0.42 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMCentral Cordoba de Santiago vs Defensa Y Justicia42.6 %27.6 %29.8 %1.34 (0–2)–1.08 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMGimnasia L.P. vs Banfield47.2 %29.1 %23.7 %1.30 (0–2)–0.83 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMGimnasia M. vs Deportivo Riestra33.7 %35.6 %30.7 %0.84 (0–2)–0.78 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMInstituto Cordoba vs Talleres Cordoba34.9 %31.3 %33.8 %1.01 (0–2)–0.99 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMLanus vs Estudiantes L.P.38.3 %31.6 %30.1 %1.06 (0–2)–0.90 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMPlatense vs Newells Old Boys45.0 %31.3 %23.7 %1.15 (0–2)–0.75 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMRacing Club vs Sarmiento Junin61.9 %23.5 %14.6 %1.74 (0–3)–0.70 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMRiver Plate vs Huracan51.3 %29.5 %19.2 %1.30 (0–2)–0.67 (0–1)
Sun, Sep 20, 2:00 PMRosario Central vs Argentinos JRS40.6 %31.7 %27.7 %1.08 (0–2)–0.84 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMSan Lorenzo vs Boca Juniors27.8 %35.1 %37.2 %0.74 (0–1)–0.91 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMUnion Santa Fe vs Independiente37.3 %29.1 %33.5 %1.16 (0–2)–1.09 (0–2)
Sun, Sep 20, 2:00 PMVelez Sarsfield vs Tigre42.2 %32.6 %25.2 %1.07 (0–2)–0.75 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMArgentinos JRS vs Gimnasia L.P.56.0 %27.6 %16.4 %1.43 (0–2)–0.63 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMAtletico Tucuman vs River Plate25.5 %28.3 %46.1 %0.92 (0–2)–1.34 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMBanfield vs Barracas Central37.3 %30.7 %32.0 %1.08 (0–2)–0.98 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMBoca Juniors vs Central Cordoba de Santiago65.9 %22.1 %11.9 %1.81 (0–3)–0.62 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMDefensa Y Justicia vs Gimnasia M.46.8 %27.1 %26.1 %1.43 (0–2)–1.00 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMDeportivo Riestra vs Lanus35.6 %36.4 %27.9 %0.84 (0–2)–0.71 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMEstudiantes L.P. vs Platense54.0 %29.3 %16.7 %1.32 (0–2)–0.60 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMHuracan vs Racing Club39.1 %31.3 %29.5 %1.08 (0–2)–0.90 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMIndepend. Rivadavia vs Aldosivi65.2 %22.5 %12.3 %1.78 (0–3)–0.62 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMIndependiente vs San Lorenzo44.3 %33.6 %22.0 %1.05 (0–2)–0.64 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMInstituto Cordoba vs Estudiantes de Rio Cuarto60.4 %26.9 %12.7 %1.46 (0–2)–0.51 (0–1)
Sun, Sep 13, 2:00 PMNewells Old Boys vs Velez Sarsfield27.1 %30.9 %41.9 %0.86 (0–2)–1.14 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMSarmiento Junin vs Belgrano Cordoba30.9 %32.1 %37.1 %0.90 (0–2)–1.02 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMTalleres Cordoba vs Union Santa Fe45.8 %29.3 %24.9 %1.27 (0–2)–0.86 (0–2)
Sun, Sep 13, 2:00 PMTigre vs Rosario Central35.5 %32.5 %32.1 %0.97 (0–2)–0.91 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMAldosivi vs Banfield34.1 %31.3 %34.6 %1.00 (0–2)–1.00 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMBarracas Central vs Argentinos JRS29.3 %32.3 %38.4 %0.86 (0–2)–1.03 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMBelgrano Cordoba vs Huracan37.8 %34.2 %28.0 %0.95 (0–2)–0.77 (0–1)
Sun, Sep 6, 2:00 PMCentral Cordoba de Santiago vs Independiente30.0 %29.9 %40.1 %0.97 (0–2)–1.17 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMEstudiantes de Rio Cuarto vs Sarmiento Junin26.4 %34.9 %38.6 %0.71 (0–1)–0.93 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMGimnasia L.P. vs Tigre34.7 %32.5 %32.7 %0.96 (0–2)–0.92 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMGimnasia M. vs Boca Juniors22.9 %28.5 %48.6 %0.82 (0–1)–1.34 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMLanus vs Defensa Y Justicia52.6 %26.4 %21.0 %1.52 (0–2)–0.85 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMPlatense vs Deportivo Riestra31.5 %38.8 %29.7 %0.72 (0–1)–0.69 (0–1)
Sun, Sep 6, 2:00 PMRacing Club vs Atletico Tucuman57.1 %24.6 %18.3 %1.67 (0–3)–0.82 (0–1)
Sun, Sep 6, 2:00 PMRiver Plate vs Independ. Rivadavia54.3 %25.6 %20.1 %1.58 (0–3)–0.85 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMRosario Central vs Newells Old Boys64.6 %22.9 %12.5 %1.75 (0–3)–0.62 (0–1)
Sun, Sep 6, 2:00 PMSan Lorenzo vs Talleres Cordoba36.7 %36.6 %26.8 %0.85 (0–2)–0.68 (0–1)
Sun, Sep 6, 2:00 PMUnion Santa Fe vs Instituto Cordoba49.4 %27.0 %23.5 %1.45 (0–2)–0.91 (0–2)
Sun, Sep 6, 2:00 PMVelez Sarsfield vs Estudiantes L.P.39.9 %32.1 %28.1 %1.06 (0–2)–0.84 (0–2)
Mon, Aug 31, 6:15 PMInstituto Cordoba vs San Lorenzo34.7 %34.7 %30.5 %0.88 (0–2)–0.80 (0–1)
Mon, Aug 31, 6:15 PMTigre vs Barracas Central47.0 %30.9 %22.1 %1.20 (0–2)–0.72 (0–1)
Mon, Aug 31, 4:00 PMDefensa Y Justicia vs Platense45.2 %29.6 %25.2 %1.25 (0–2)–0.85 (0–2)
Mon, Aug 31, 4:00 PMEstudiantes L.P. vs Newells Old Boys61.5 %24.2 %14.3 %1.67 (0–3)–0.66 (0–1)
Sun, Aug 30, 6:30 PMIndepend. Rivadavia vs Racing Club43.0 %27.2 %29.8 %1.38 (0–2)–1.10 (0–2)
Sun, Aug 30, 4:15 PMIndependiente vs Gimnasia M.57.0 %25.9 %17.1 %1.55 (0–3)–0.72 (0–1)
Sun, Aug 30, 2:00 PMArgentinos JRS vs Aldosivi67.4 %22.7 %9.9 %1.72 (0–3)–0.49 (0–1)
Sun, Aug 30, 12:00 PMBanfield vs River Plate22.9 %27.6 %49.6 %0.86 (0–2)–1.41 (0–2)
Sat, Aug 29, 6:30 PMAtletico Tucuman vs Belgrano Cordoba36.5 %31.0 %32.5 %1.05 (0–2)–0.98 (0–2)
Sat, Aug 29, 6:30 PMTalleres Cordoba vs Central Cordoba de Santiago52.1 %28.5 %19.4 %1.36 (0–2)–0.71 (0–1)
Sat, Aug 29, 4:00 PMHuracan vs Estudiantes de Rio Cuarto63.7 %26.9 %9.3 %1.43 (0–2)–0.37 (0–1)
Sat, Aug 29, 2:00 PMRosario Central vs Gimnasia L.P.55.6 %27.3 %17.1 %1.45 (0–2)–0.67 (0–1)
Sat, Aug 29, 11:45 AMDeportivo Riestra vs Velez Sarsfield33.5 %37.4 %29.2 %0.78 (0–1)–0.71 (0–1)
Fri, Aug 28, 6:30 PMBoca Juniors vs Lanus54.6 %27.4 %18.0 %1.44 (0–2)–0.70 (0–1)
Fri, Aug 28, 4:00 PMUnion Santa Fe vs Sarmiento Junin54.6 %26.3 %19.1 %1.52 (0–2)–0.78 (0–1)
Mon, Aug 24, 6:15 PMLanus vs Argentinos JRS34.1 %32.5 %33.4 %0.95 (0–2)–0.93 (0–2)
Mon, Aug 24, 6:15 PMTalleres Cordoba vs Rosario Central35.1 %32.4 %32.5 %0.97 (0–2)–0.92 (0–2)
Mon, Aug 24, 4:00 PMTigre vs Central Cordoba de Santiago52.5 %28.5 %19.1 %1.37 (0–2)–0.70 (0–1)

Engines: soccer_v2, soccer_v6

AustriaSoccer27 matches

TimeMatch1X2Expected score
Sun, Oct 11, 9:00 AMLask Linz vs Rapid Vienna54.0 %22.2 %23.7 %1.91 (0–3)–1.20 (0–2)
Sun, Oct 11, 6:30 AMSCR Altach vs Wolfsberger AC35.6 %27.8 %36.6 %1.18 (0–2)–1.20 (0–2)
Sun, Oct 11, 6:30 AMTSV Hartberg vs Austria Lustenau48.8 %25.2 %26.1 %1.57 (0–3)–1.08 (0–2)
Sat, Oct 10, 11:30 AMAustria Vienna vs Sturm Graz34.1 %25.5 %40.4 %1.30 (0–2)–1.44 (0–2)
Sat, Oct 10, 9:00 AMGrazer AK vs Red Bull Salzburg23.9 %23.1 %53.0 %1.13 (0–2)–1.80 (0–3)
