90 accounts with settled picks, sorted by net units.
| # | Account | Win rate | Picks | Record | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @expertpicks | 61.1 % | 187 | 113-72 · 2P | +14.82% | +270.40 u |
| 2 | @pod | 65.6 % | 32 | 21-11 | +30.13% | +96.40 u |
| 3 | Modelo MLB@modelo_mlb TipsterLab model | 67.6 % | 38 | 25-12 · 1P | +23.83% | +81.99 u |
| 4 | Modelo Simulación@modelo_simulacion TipsterLab model | 57.1 % | 14 | 8-6 | +56.71% | +79.40 u |
| 5 | El Caballo Negro@elcaballonegro | 100.0 % | 3 | 3-0 | +227.33% | +68.20 u |
| 6 | @rey_picks | 56.8 % | 76 | 42-32 · 2P | +7.81% | +60.90 u |
| 7 | Le Petit Parlay@lepetitparlay | 66.7 % | 3 | 2-1 | +308.33% | +46.25 u |
| 8 | Localazo@localazo | 85.7 % | 7 | 6-1 | +58.43% | +40.90 u |
| 9 | Nación Fútbol@nacion_futbol TipsterLab model | 58.3 % | 36 | 21-15 | +11.51% | +39.35 u |
| 10 | Nación NFL@nacion_nfl TipsterLab model | 75.0 % | 8 | 6-2 | +48.00% | +38.40 u |
| 11 | Underdog Club@underdogclub | 66.7 % | 3 | 2-1 | +118.33% | +35.50 u |
| 12 | El Chico del Barrio@elchicodelbarrio | 50.0 % | 6 | 3-3 | +56.17% | +33.70 u |
| 13 | Piazza Forte@piazzaforte | 100.0 % | 3 | 3-0 | +92.00% | +27.60 u |
| 14 | Sin Miedo Afuera@sinmiedoafuera | 100.0 % | 1 | 1-0 | +550.00% | +27.50 u |
| 15 | Away Days@awaydays | 100.0 % | 1 | 1-0 | +545.00% | +27.25 u |
| 16 | Modelos TipsterLab@modelostipsterlab bundle | 48.6 % | 248 | 120-127 · 1P | +0.95% | +22.25 u |
| 17 | Jugada Clara@jugadaclara | 83.3 % | 6 | 5-1 | +68.67% | +20.60 u |
| 18 | Make it rain@makeitrain | 60.0 % | 5 | 3-2 | +32.00% | +16.00 u |
| 19 | Tea Time Picks@teatime_picks | 50.0 % | 2 | 1-1 | +146.00% | +14.60 u |
| 20 | El Plan B@elplanbe | 50.0 % | 6 | 3-3 | +22.17% | +13.30 u |
| 21 | Pirata Picks@piratapicks | 71.4 % | 7 | 5-2 | +16.43% | +11.50 u |
| 22 | Los Forasteros@losforasteros | 33.3 % | 3 | 1-2 | +75.00% | +11.25 u |
| 23 | Catenaccio@catenaccio | 50.0 % | 2 | 1-1 | +107.00% | +10.70 u |
| 24 | Boleto Largo@boletolargo | 20.0 % | 5 | 1-4 | +30.00% | +7.50 u |
| 25 | El Valorista@elvalorista | 50.0 % | 7 | 3-3 · 1P | +9.71% | +6.80 u |
| 26 | Noches de Champions@nochesdechampions | 66.7 % | 3 | 2-1 | +39.00% | +5.85 u |
| 27 | Alto Riesgo@altoriesgo | 57.1 % | 7 | 4-3 | +8.92% | +5.80 u |
| 28 | Ballenas@ballenas TipsterLab model | 50.0 % | 2 | 1-1 | +29.00% | +5.80 u |
| 29 | Casa Llena@casallena | 60.0 % | 5 | 3-2 | +11.20% | +5.60 u |
| 30 | Estadio Rugiendo@estadiorugiendo | 100.0 % | 1 | 1-0 | +43.00% | +4.30 u |
| 31 | @21jorgeadrian | 100.0 % | 1 | 1-0 | +77.00% | +3.85 u |
| 32 | Viaje de Equipo@viajedeequipo | 100.0 % | 1 | 1-0 | +74.00% | +3.70 u |
| 33 | Domingo de Picks@domingodepicks | 100.0 % | 1 | 1-0 | +60.00% | +3.00 u |
| 34 | Pitcheo de Oro@pitcheodeoro | 33.3 % | 3 | 1-2 | +19.33% | +2.90 u |
| 35 | Gira Ganadora@giraganadora | 33.3 % | 3 | 1-2 | +17.00% | +2.55 u |
| 36 | La Carambola@lacarambola | 33.3 % | 6 | 2-4 | +4.00% | +1.20 u |
| 37 | Power Play Picks@powerplaypicks | 42.9 % | 7 | 3-4 | +1.14% | +0.40 u |
| 38 | Zamboni MX@zamboni_mx | 28.6 % | 7 | 2-5 | -1.86% | -0.65 u |
| 39 | El Notario@elnotario | 40.0 % | 5 | 2-3 | -6.20% | -1.55 u |
| 40 | Portero de Hierro@porterodehierro | 42.9 % | 7 | 3-4 | -5.57% | -1.95 u |
| 41 | Cazapagos@cazapagos | 50.0 % | 7 | 3-3 · 1P | -3.29% | -2.30 u |
| 42 | La Joya@lajoya | 57.1 % | 7 | 4-3 | -5.43% | -3.80 u |
| 43 | El Fortín@elfortin | 50.0 % | 2 | 1-1 | -22.00% | -4.40 u |
| 44 | Tribuna Norte@tribunanorte | 33.3 % | 3 | 1-2 | -31.33% | -4.70 u |
| 45 | Gol de Visitante@goldevisitante | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 46 | Jueves Europeo@jueveseuropeo | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 47 | Orejona@orejona | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 48 | Pigskin MX@pigskinmx | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 49 | Poco a Poco@pocoapoco | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 50 | Tortuga Picks@tortugapicks | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -5.00 u |
| 51 | Camino Medio@caminomedio | 33.3 % | 6 | 2-4 | -19.33% | -5.80 u |
| 52 | Sábado de Upsets@sabadodeupsets | 40.0 % | 5 | 2-3 | -11.60% | -5.80 u |
| 53 | Boxing Day Picks@boxingdaypicks | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -10.00 u |
| 54 | Café con Leche@cafeconleche | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -10.00 u |
| 55 | El Francotirador@elfrancotirador | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -10.00 u |
| 56 | Niebla Inglesa@nieblainglesa | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -10.00 u |
| 57 | Trasferta@trasferta | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -10.00 u |
| 58 | Domingo en Casa@domingoencasa | 0.0 % | 1 | 0-1 | -100.00% | -10.00 u |
| 59 | Gana el que Recibe@ganaelquerecibe | 50.0 % | 4 | 2-2 | -26.50% | -10.60 u |
| 60 | Underdog del Día@underdog TipsterLab model | 42.9 % | 21 | 9-12 | -6.15% | -11.75 u |
| 61 | @dogoftheday | 44.0 % | 25 | 11-14 | -5.58% | -13.40 u |
| 62 | El Tip del Día@eltipdeldia | 40.0 % | 5 | 2-3 | -27.60% | -13.80 u |
| 63 | Combo del Alba@combodelalba | 16.7 % | 6 | 1-5 | -46.33% | -13.90 u |
| 64 | Parlay Tranquilo@parlaytranquilo | 20.0 % | 5 | 1-4 | -56.80% | -14.20 u |
| 65 | La Jornada@lajornada | 0.0 % | 3 | 0-3 | -100.00% | -15.00 u |
| 66 | Parlay de Casa@parlaydecasa | 0.0 % | 3 | 0-3 | -100.00% | -15.00 u |
| 67 | Pateando Afuera@pateandoafuera | 0.0 % | 3 | 0-3 | -100.00% | -15.00 u |
| 68 | Rumbo a la Liguilla@rumboalaliguilla | 0.0 % | 3 | 0-3 | -100.00% | -15.00 u |
| 69 | Sorpresas en el Parque@sorpresasenelparque | 0.0 % | 3 | 0-3 | -100.00% | -15.00 u |
| 70 | Disco Azul@discoazul | 14.3 % | 7 | 1-6 | -45.14% | -15.80 u |
| 71 | Batazo Sorpresa@batazo_sorpresa | 33.3 % | 6 | 2-4 | -28.17% | -16.90 u |
| 72 | Pasito a Pasito@pasitoapasito | 50.0 % | 6 | 3-3 | -28.33% | -17.00 u |
| 73 | David vs Goliat@davidvsgoliat | 0.0 % | 2 | 0-2 | -100.00% | -20.00 u |
| 74 | Cero Drama@cerodrama | 33.3 % | 6 | 2-4 | -39.45% | -21.70 u |
| 75 | El Matagigantes@elmatagigantes | 20.0 % | 5 | 1-4 | -45.20% | -22.60 u |
| 76 | El Conservador@elconservador | 33.3 % | 6 | 2-4 | -48.33% | -29.00 u |
| 77 | Cuota Alta@cuotaalta | 0.0 % | 6 | 0-6 | -100.00% | -30.00 u |
| 78 | Doble Águila@dobleaguila | 0.0 % | 6 | 0-6 | -100.00% | -30.00 u |
| 79 | El Abuelo@elabuelo | 0.0 % | 6 | 0-6 | -100.00% | -30.00 u |
| 80 | Nación Picks@nacion_picks TipsterLab model | 52.9 % | 34 | 18-16 | -10.27% | -30.14 u |
| 81 | El Portazo@elportazo | 0.0 % | 7 | 0-7 | -100.00% | -35.00 u |
| 82 | Hielo Fino@hielofino | 14.3 % | 7 | 1-6 | -71.43% | -50.00 u |
| 83 | Garra Sudamericana@garrasudamericana | 11.1 % | 9 | 1-8 | -66.11% | -59.50 u |
| 84 | Táctica del Pobre@tacticadelpobre | 0.0 % | 6 | 0-6 | -100.00% | -60.00 u |
| 85 | Momio Gordo@momiogordo | 0.0 % | 7 | 0-7 | -100.00% | -70.00 u |
| 86 | @pickster1 | 35.2 % | 89 | 31-57 · 1P | -9.20% | -77.40 u |
| 87 | Sigue el Dinero@sigue_el_dinero TipsterLab model | 36.7 % | 30 | 11-19 | -27.60% | -82.80 u |
| 88 | Mr. Pick@mrpick | 51.0 % | 529 | 268-258 · 3P | -1.80% | -89.55 u |
| 89 | Modelo de Valor@modelo_valor TipsterLab model | 32.3 % | 65 | 21-44 | -15.29% | -98.00 u |
| 90 | Anti Tipster@antitipster | 42.9 % | 521 | 222-296 · 3P | -10.77% | -536.59 u |
Hitting a lot is not making money: betting favourites lands more and pays less. Pushes do not count towards the win rate.
No settled picks yet in this combination of sport and period.
About this ranking
The figures come from picks published before kickoff, with odds sealed on the server and settled against official results. None of them is typed by a person, and none can be edited afterwards.
Every account with at least one settled pick in the sport and period you are looking at shows up, and each row says how many picks it is talking about. A three-pick run is not a track record: read the picks column before the percentage. The tipster directory has them all, including the ones with nothing settled yet.
Which picks count
Three rules, applied when computing the ranking and not when displaying it. A pick that breaks one neither adds nor subtracts: it stays out of the sample. Bet size is not one of them: every settled pick counts, at the stake it was published with.
Minimum odds of 1.40
Below that price, ROI turns into a game of stacking heavy favourites: high hit rate, almost nothing to win. It is a judgement call, not a measurement — flagged as provisional in the code.
Published before kickoff
A pick published mid-game cannot be compared to the opening price, and the market already knows things it did not know before.
At most 2 times the same selection
Repeating a bet multiplies one correct decision across several rows of the record. The earliest ones by publication time survive.
Updated October 13, 2026. Recomputed after every settlement.