⚽ Fútbol⚽ Soccer
| ## | CuentaAccount | EfectividadWin rate | PicksPicks | G-P-EW-L-P | ROIROI | UnidadesUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelos TipsterLab@modelostipsterlab paquetebundle | 40.4 % | 470 | 189-279-2 | +9.3 % | +321.64 u |
| 2 | @expertpicks | 58.8 % | 242 | 140-98-4 | +16.2 % | +222.86 u |
| 3 | @mrpick | 55.3 % | 331 | 182-147-2 | +11.2 % | +168.49 u |
| 4 | Underdogs Liga MX@underdogs_ligamx modelomodel | 36.4 % | 11 | 4-7-0 | +105.6 % | +116.10 u |
| 5 | Underdogs Europa League@underdogs_europa modelomodel | 33.3 % | 9 | 3-6-0 | +122.2 % | +110.00 u |
| 6 | @pod | 70.8 % | 24 | 17-7-0 | +52.0 % | +89.98 u |
| 7 | Underdogs Premier League@underdogs_premier modelomodel | 40.0 % | 10 | 4-6-0 | +80.2 % | +80.20 u |
| 8 | Underdogs Serie A@underdogs_seriea modelomodel | 40.0 % | 10 | 4-6-0 | +69.5 % | +69.50 u |
| 9 | @rey_picks | 53.7 % | 54 | 29-25-0 | +14.6 % | +56.48 u |
| 10 | Underdogs NFL@underdogs_nfl modelomodel | 35.3 % | 17 | 6-11-0 | +28.6 % | +48.60 u |
| 11 | Modelo de Valor@modelo_valor modelomodel | 40.0 % | 40 | 16-24-0 | +21.8 % | +46.03 u |
| 12 | Modelo MLB@modelo_mlb modelomodel | 52.9 % | 52 | 27-24-1 | +17.5 % | +33.82 u |
| 13 | Underdogs Argentina@underdogs_argentina modelomodel | 26.7 % | 15 | 4-11-0 | +22.0 % | +33.00 u |
| 14 | Underdogs Primeira Liga@underdogs_primeira modelomodel | 33.3 % | 9 | 3-6-0 | +26.1 % | +23.50 u |
| 15 | Pirata Picks@piratapicks | 67.6 % | 34 | 23-11-0 | +16.2 % | +20.46 u |
| 16 | Underdogs Bundesliga@underdogs_bundesliga modelomodel | 33.3 % | 9 | 3-6-0 | +16.8 % | +15.10 u |
| 17 | Nación Fútbol@nacion_futbol modelomodel | 56.3 % | 16 | 9-7-0 | +23.2 % | +9.84 u |
| 18 | Underdogs Ligue 1@underdogs_ligue1 modelomodel | 33.3 % | 9 | 3-6-0 | +7.2 % | +6.50 u |
| 19 | @21jorgeadrian | 100.0 % | 1 | 1-0-0 | +77.0 % | +3.85 u |
| 20 | Nación NFL@nacion_nfl modelomodel | 50.0 % | 2 | 1-1-0 | +30.0 % | +0.45 u |
| 21 | Make it rain@makeitrain | 39.0 % | 41 | 16-25-0 | -3.2 % | -2.43 u |
| 22 | Underdogs MLS@underdogs_mls modelomodel | 25.0 % | 16 | 4-12-0 | -6.3 % | -10.10 u |
| 23 | Nación Picks@nacion_picks modelomodel | 50.7 % | 68 | 34-33-1 | -10.6 % | -28.27 u |
| 24 | Underdogs LaLiga@underdogs_laliga modelomodel | 16.7 % | 12 | 2-10-0 | -29.2 % | -35.00 u |
| 25 | Underdog del Día@underdog modelomodel | 33.3 % | 27 | 9-18-0 | -36.3 % | -39.33 u |
| 26 | Underdogs Brasileirão@underdogs_brasil modelomodel | 10.0 % | 10 | 1-9-0 | -62.0 % | -62.00 u |
| 27 | @dogoftheday | 36.4 % | 33 | 12-21-0 | -28.1 % | -67.32 u |
| 28 | Underdogs MLB@underdogs_mlb modelomodel | 40.6 % | 128 | 52-76-0 | -7.5 % | -96.30 u |
| 29 | @pickster1 | 44.0 % | 127 | 55-70-2 | -15.8 % | -103.48 u |
| 30 | Anti Tipster@antitipster | 42.6 % | 314 | 133-179-2 | -9.1 % | -120.27 u |
| 31 | Underdogs NCAAF@underdogs_ncaaf modelomodel | 15.8 % | 57 | 9-48-0 | -46.0 % | -262.20 u |
Acertar mucho no es ganar dinero: apostando favoritos se acierta más y se gana menos. Los empates no cuentan en la efectividad.Hitting a lot is not making money: betting favourites lands more and pays less. Pushes do not count towards the win rate.
Todavía no hay picks liquidados en esta combinación de deporte y período.
No settled picks yet in this combination of sport and period.
Sobre este rankingAbout this ranking
Las cifras salen de picks publicados antes del inicio, con el momio sellado en el servidor y liquidados contra resultados oficiales. Ninguna la escribe una persona, y ninguna se puede editar después.
Aparece toda cuenta con al menos un pick liquidado en el deporte y período que estés mirando, y cada fila dice sobre cuántos picks habla. Una racha de tres picks no es un historial: mira la columna de picks antes que el porcentaje. El directorio de tipsters las tiene todas, también las que aún no tienen nada liquidado.
The figures come from picks published before kickoff, with odds sealed on the server and settled against official results. None of them is typed by a person, and none can be edited afterwards.
Every account with at least one settled pick in the sport and period you are looking at shows up, and each row says how many picks it is talking about. A three-pick run is not a track record: read the picks column before the percentage. The tipster directory has them all, including the ones with nothing settled yet.
Qué picks cuentanWhich picks count
Tres reglas, aplicadas al calcular el ranking y no al enseñarlo. Un pick que no las cumple no suma ni resta: queda fuera de la muestra. El tamaño de la apuesta no es una de ellas: cuenta todo pick liquidado, con el stake con el que se publicó.
Three rules, applied when computing the ranking and not when displaying it. A pick that breaks one neither adds nor subtracts: it stays out of the sample. Bet size is not one of them: every settled pick counts, at the stake it was published with.
Momio mínimo de 1.40
Por debajo de ese precio el ROI se vuelve un juego de acumular favoritos extremos: mucha probabilidad de acertar, casi nada que ganar. Es un corte de juicio, no medido: está marcado como provisional en el código.
Publicado antes del inicio
Un pick publicado con el partido en marcha no se puede comparar con el precio de apertura, y el mercado ya sabe cosas que no sabía antes.
Como mucho 2 veces la misma selección
Repetir la misma apuesta multiplica una sola decisión acertada en varias filas del récord. Sobreviven las primeras por fecha de publicación.
Minimum odds of 1.40
Below that price, ROI turns into a game of stacking heavy favourites: high hit rate, almost nothing to win. It is a judgement call, not a measurement — flagged as provisional in the code.
Published before kickoff
A pick published mid-game cannot be compared to the opening price, and the market already knows things it did not know before.
At most 2 times the same selection
Repeating a bet multiplies one correct decision across several rows of the record. The earliest ones by publication time survive.
Actualizado el 26 de septiembre de 2026. Se recalcula tras cada liquidación.
Updated September 26, 2026. Recomputed after every settlement.