Friday, October 16
Holstein KielvsHertha Berlin
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Holstein KielHome | 3.05+205 | 33.6% | Value +2.5% |
| Draw | 4.07+307 | 23.9% | No value −2.8% |
| Hertha BerlinAway | 2.34+134 | 42.5% | No value −0.5% |
FC Energie Cottbusvs1. FC Nürnberg
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| FC Energie CottbusHome | 3.29+229 | 29.8% | No value −2.0% |
| Draw | 4.20+320 | 23.5% | No value −1.2% |
| 1. FC NürnbergAway | 2.05+105 | 46.7% | No value −4.3% |
Saturday, October 17
Greuther FürthvsEintracht Braunschweig
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Greuther FürthHome | 2.18+118 | 43.9% | No value −4.2% |
| Draw | 3.95+295 | 25.2% | No value −0.7% |
| Eintracht BraunschweigAway | 3.20+220 | 30.9% | No value −1.1% |
1. FC KaiserslauternvsVfL Bochum
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| 1. FC KaiserslauternHome | 2.30+130 | 43.0% | No value −1.0% |
| Draw | 3.75+275 | 26.3% | No value −1.3% |
| VfL BochumAway | 3.20+220 | 30.6% | No value −2.0% |
VfL Wolfsburgvs1. FC Heidenheim
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| VfL WolfsburgHome | 1.77-130 | 53.9% | No value −4.6% |
| Draw | 4.40+340 | 22.7% | No value −0.3% |
| 1. FC HeidenheimAway | 4.79+379 | 23.5% | Value +12.3% |
Hannover 96vsFC St. Pauli
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Hannover 96Home | 2.21+121 | 43.9% | No value −3.0% |
| Draw | 4.00+300 | 24.6% | No value −1.5% |
| FC St. PauliAway | 3.20+220 | 31.5% | Value +0.7% |
Sunday, October 18
Arminia BielefeldvsVfL Osnabrück
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Arminia BielefeldHome | 1.75-133 | 54.3% | No value −5.0% |
| Draw | 4.10+310 | 23.1% | No value −5.1% |
| VfL OsnabrückAway | 4.70+370 | 22.6% | Value +6.0% |
Dynamo Dresdenvs1. FC Magdeburg
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Dynamo DresdenHome | 2.56+156 | 38.9% | No value −0.3% |
| Draw | 3.90+290 | 25.1% | No value −2.2% |
| 1. FC MagdeburgAway | 2.80+180 | 36.0% | Value +0.8% |
Karlsruher SCvsSV Darmstadt 98
Odds (best line)
| Outcome | Best line | Fair prob. | Value |
|---|---|---|---|
| Karlsruher SCHome | 2.25+125 | 43.0% | No value −3.3% |
| Draw | 4.00+300 | 24.0% | No value −4.0% |
| SV Darmstadt 98Away | 3.05+205 | 33.0% | Value +0.7% |
How to read this page
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.