Semana 3 · 27–28 sepWeek 3 · Sep 27–28
Domingo, 27 de septiembreSunday, September 27
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Miami DolphinsLocalHome | 6.60+560 | 16.5% | ValorValue +8.9% |
| Kansas City ChiefsVisitanteAway | 1.17-588 | 83.5% | Sin valorNo value −2.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Detroit LionsLocalHome | 1.38-263 | 72.2% | Sin valorNo value −0.3% |
| New York JetsVisitanteAway | 3.65+265 | 27.8% | ValorValue +1.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Indianapolis ColtsLocalHome | 2.16+116 | 46.3% | ValorValue +0.1% |
| Houston TexansVisitanteAway | 1.85-118 | 53.7% | Sin valorNo value −0.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Jacksonville JaguarsLocalHome | 1.69-145 | 58.4% | Sin valorNo value −1.3% |
| New England PatriotsVisitanteAway | 2.42+142 | 41.6% | ValorValue +0.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Washington CommandersLocalHome | 4.20+320 | 24.1% | ValorValue +1.1% |
| Seattle SeahawksVisitanteAway | 1.30-333 | 75.9% | Sin valorNo value −1.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New York GiantsLocalHome | 1.79-127 | 56.0% | ValorValue +0.2% |
| Tennessee TitansVisitanteAway | 2.25+125 | 44.0% | Sin valorNo value −1.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Cleveland BrownsLocalHome | 2.28+128 | 44.0% | ValorValue +0.3% |
| Carolina PanthersVisitanteAway | 1.79-127 | 56.0% | ValorValue +0.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh SteelersLocalHome | 2.65+165 | 37.9% | ValorValue +0.5% |
| Cincinnati BengalsVisitanteAway | 1.62-161 | 62.1% | ValorValue +0.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Buffalo BillsLocalHome | 1.32-312 | 74.4% | Sin valorNo value −1.8% |
| Los Angeles ChargersVisitanteAway | 4.15+315 | 25.6% | ValorValue +6.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| San Francisco 49ersLocalHome | 1.28-357 | 77.4% | Sin valorNo value −1.0% |
| Arizona CardinalsVisitanteAway | 4.50+350 | 22.6% | ValorValue +1.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay BuccaneersLocalHome | 2.10+110 | 47.4% | Sin valorNo value −0.5% |
| Minnesota VikingsVisitanteAway | 1.89-112 | 52.6% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New Orleans SaintsLocalHome | 1.61-164 | 61.5% | Sin valorNo value −1.0% |
| Las Vegas RaidersVisitanteAway | 2.58+158 | 38.5% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Dallas CowboysLocalHome | 2.60+160 | 38.6% | ValorValue +0.2% |
| Baltimore RavensVisitanteAway | 1.62-161 | 61.4% | Sin valorNo value −0.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Denver BroncosLocalHome | 2.20+120 | 45.3% | Sin valorNo value −0.3% |
| Los Angeles RamsVisitanteAway | 1.82-122 | 54.7% | Sin valorNo value −0.4% |
Lunes, 28 de septiembreMonday, September 28
Semana 4 · 1–5 octWeek 4 · Oct 1–5
Jueves, 1 de octubreThursday, October 1
Domingo, 4 de octubreSunday, October 4
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Washington CommandersLocalHome | 2.90+190 | 34.4% | Sin valorNo value −0.4% |
| Indianapolis ColtsVisitanteAway | 1.49-204 | 65.6% | Sin valorNo value −2.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Chicago BearsLocalHome | 1.62-161 | 61.3% | Sin valorNo value −0.6% |
| New York JetsVisitanteAway | 2.60+160 | 38.7% | ValorValue +0.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Philadelphia EaglesLocalHome | 2.28+128 | 43.8% | Sin valorNo value −0.0% |
| Los Angeles RamsVisitanteAway | 1.74-135 | 56.2% | Sin valorNo value −2.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Cincinnati BengalsLocalHome | 1.69-145 | 57.6% | Sin valorNo value −2.7% |
| Jacksonville JaguarsVisitanteAway | 2.40+140 | 42.4% | ValorValue +1.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Buffalo BillsLocalHome | 1.40-250 | 68.6% | Sin valorNo value −4.0% |
| New England PatriotsVisitanteAway | 3.15+215 | 31.4% | Sin valorNo value −1.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New York GiantsLocalHome | 1.74-135 | 55.6% | Sin valorNo value −3.3% |
| Arizona CardinalsVisitanteAway | 2.18+118 | 44.4% | Sin valorNo value −3.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay BuccaneersLocalHome | 2.00+100 | 48.4% | Sin valorNo value −3.2% |
| Green Bay PackersVisitanteAway | 1.89-112 | 51.6% | Sin valorNo value −2.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Houston TexansLocalHome | 1.68-147 | 57.5% | Sin valorNo value −3.4% |
| Dallas CowboysVisitanteAway | 2.36+136 | 42.5% | ValorValue +0.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Baltimore RavensLocalHome | 1.17-588 | 82.5% | Sin valorNo value −3.5% |
| Tennessee TitansVisitanteAway | 6.00+500 | 17.5% | ValorValue +4.9% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Minnesota VikingsLocalHome | 1.18-556 | 82.3% | Sin valorNo value −2.9% |
| Miami DolphinsVisitanteAway | 6.10+510 | 17.7% | ValorValue +8.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Seattle SeahawksLocalHome | 1.35-286 | 72.4% | Sin valorNo value −2.2% |
| Los Angeles ChargersVisitanteAway | 3.75+275 | 27.6% | ValorValue +3.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| San Francisco 49ersLocalHome | 1.68-147 | 58.6% | Sin valorNo value −1.6% |
| Denver BroncosVisitanteAway | 2.45+145 | 41.4% | ValorValue +1.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Las Vegas RaidersLocalHome | 3.10+210 | 32.1% | Sin valorNo value −0.5% |
| Kansas City ChiefsVisitanteAway | 1.42-238 | 67.9% | Sin valorNo value −3.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Carolina PanthersLocalHome | 2.30+130 | 42.9% | Sin valorNo value −1.2% |
| Detroit LionsVisitanteAway | 1.72-139 | 57.1% | Sin valorNo value −1.9% |
Lunes, 5 de octubreMonday, October 5
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.