Semana 4 · 26 sepWeek 4 · Sep 26
Sábado, 26 de septiembreSaturday, September 26
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh PanthersLocalHome | 1.00— | 97.6% | Sin valorNo value −2.4% |
| Bucknell BisonVisitanteAway | 41.00+4000 | 2.4% | Sin valorNo value −2.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Akron ZipsLocalHome | 5.30+430 | 19.2% | ValorValue +2.0% |
| UNLV RebelsVisitanteAway | 1.21-476 | 80.8% | Sin valorNo value −2.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Texas Tech Red RaidersLocalHome | 1.01-10000 | 96.9% | Sin valorNo value −2.2% |
| Sam Houston State BearkatsVisitanteAway | 41.00+4000 | 3.1% | ValorValue +28.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tennessee VolunteersLocalHome | 2.83+183 | 35.8% | ValorValue +1.2% |
| Texas LonghornsVisitanteAway | 1.53-189 | 64.2% | Sin valorNo value −1.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Ohio State BuckeyesLocalHome | 1.03-3333 | 94.0% | Sin valorNo value −3.1% |
| Illinois Fighting IlliniVisitanteAway | 24.00+2300 | 6.0% | ValorValue +43.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Baylor BearsLocalHome | 1.29-345 | 75.7% | Sin valorNo value −2.3% |
| Colorado BuffaloesVisitanteAway | 4.10+310 | 24.3% | Sin valorNo value −0.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Boston College EaglesLocalHome | 6.20+520 | 17.3% | ValorValue +7.0% |
| Virginia Tech HokiesVisitanteAway | 1.18-556 | 82.7% | Sin valorNo value −2.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Kent State Golden FlashesLocalHome | 1.70-143 | 58.4% | Sin valorNo value −0.8% |
| Ball State CardinalsVisitanteAway | 2.36+136 | 41.6% | Sin valorNo value −1.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Toledo RocketsLocalHome | 1.77-130 | 56.4% | Sin valorNo value −0.3% |
| San Diego State AztecsVisitanteAway | 2.28+128 | 43.6% | Sin valorNo value −0.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Louisville CardinalsLocalHome | 1.22-455 | 80.6% | Sin valorNo value −1.7% |
| Wake Forest Demon DeaconsVisitanteAway | 5.30+430 | 19.4% | ValorValue +3.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| UTSA RoadrunnersLocalHome | 1.19-526 | 82.2% | Sin valorNo value −2.2% |
| Colorado State RamsVisitanteAway | 6.00+500 | 17.8% | ValorValue +7.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Kentucky WildcatsLocalHome | 1.08-1250 | 90.2% | Sin valorNo value −2.6% |
| South Alabama JaguarsVisitanteAway | 12.00+1100 | 9.8% | ValorValue +18.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Eastern Michigan EaglesLocalHome | 1.04-2500 | 92.9% | Sin valorNo value −3.4% |
| Lindenwood LionsVisitanteAway | 18.00+1700 | 7.1% | ValorValue +27.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Maryland TerrapinsLocalHome | 2.06+106 | 47.6% | Sin valorNo value −1.9% |
| UCLA BruinsVisitanteAway | 1.89-112 | 52.4% | Sin valorNo value −1.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Georgia State PanthersLocalHome | 1.28-357 | 77.2% | Sin valorNo value −1.2% |
| Northern Illinois HuskiesVisitanteAway | 4.40+340 | 22.8% | ValorValue +0.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Purdue BoilermakersLocalHome | 22.00+2100 | 5.5% | ValorValue +20.7% |
| Notre Dame Fighting IrishVisitanteAway | 1.03-3333 | 94.5% | Sin valorNo value −2.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Wyoming CowboysLocalHome | 2.22+122 | 45.7% | ValorValue +1.4% |
| Hawaii Rainbow WarriorsVisitanteAway | 1.80-125 | 54.3% | Sin valorNo value −2.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Iowa State CyclonesLocalHome | 3.75+275 | 26.4% | Sin valorNo value −0.9% |
| Utah UtesVisitanteAway | 1.34-294 | 73.6% | Sin valorNo value −1.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Marshall Thundering HerdLocalHome | 1.06-1667 | 92.2% | Sin valorNo value −2.3% |
| Gardner-Webb Runnin BulldogsVisitanteAway | 16.00+1500 | 7.8% | ValorValue +25.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| UCF KnightsLocalHome | 2.42+142 | 41.5% | ValorValue +0.4% |
| TCU Horned FrogsVisitanteAway | 1.68-147 | 58.5% | Sin valorNo value −1.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Georgia BulldogsLocalHome | 1.20-500 | 81.9% | Sin valorNo value −1.7% |
| Oklahoma SoonersVisitanteAway | 5.60+460 | 18.1% | ValorValue +1.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Michigan WolverinesLocalHome | 1.51-196 | 65.5% | Sin valorNo value −1.1% |
| Iowa HawkeyesVisitanteAway | 2.90+190 | 34.5% | ValorValue +0.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Florida GatorsLocalHome | 1.62-161 | 61.2% | Sin valorNo value −0.9% |
| Ole Miss RebelsVisitanteAway | 2.58+158 | 38.8% | ValorValue +0.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New Mexico State AggiesLocalHome | 5.00+400 | 20.7% | ValorValue +3.4% |
| New Mexico LobosVisitanteAway | 1.24-417 | 79.3% | Sin valorNo value −1.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) RedHawksLocalHome | 1.65-154 | 60.4% | Sin valorNo value −0.4% |
| UConn HuskiesVisitanteAway | 2.52+152 | 39.6% | Sin valorNo value −0.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Buffalo BullsLocalHome | 1.02-5000 | 95.1% | Sin valorNo value −3.0% |
| Robert Morris ColonialsVisitanteAway | 23.00+2200 | 4.9% | ValorValue +12.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Ohio BobcatsLocalHome | 1.01-10000 | 97.7% | Sin valorNo value −1.3% |
| Stonehill SkyhawksVisitanteAway | 55.00+5400 | 2.3% | ValorValue +26.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Western Michigan BroncosLocalHome | 3.55+255 | 28.9% | ValorValue +2.6% |
| Boise State BroncosVisitanteAway | 1.37-270 | 71.1% | Sin valorNo value −2.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern EaglesLocalHome | 8.40+740 | 13.0% | ValorValue +9.1% |
| Houston CougarsVisitanteAway | 1.12-833 | 87.0% | Sin valorNo value −2.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| East Carolina PiratesLocalHome | 1.01-10000 | 96.7% | Sin valorNo value −2.3% |
| North Carolina Central EaglesVisitanteAway | 36.00+3500 | 3.3% | ValorValue +18.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Auburn TigersLocalHome | 1.30-333 | 75.1% | Sin valorNo value −2.3% |
| Vanderbilt CommodoresVisitanteAway | 4.10+310 | 24.9% | ValorValue +2.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Michigan State SpartansLocalHome | 2.98+198 | 33.7% | ValorValue +0.5% |
| Nebraska CornhuskersVisitanteAway | 1.50-200 | 66.3% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Bowling Green FalconsLocalHome | 8.60+760 | 12.3% | ValorValue +5.7% |
| South Florida BullsVisitanteAway | 1.12-833 | 87.7% | Sin valorNo value −1.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Penn State Nittany LionsLocalHome | 1.27-370 | 76.8% | Sin valorNo value −2.5% |
| Wisconsin BadgersVisitanteAway | 4.40+340 | 23.2% | ValorValue +2.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Old Dominion MonarchsLocalHome | 3.00+200 | 33.7% | ValorValue +1.0% |
| James Madison DukesVisitanteAway | 1.48-208 | 66.3% | Sin valorNo value −1.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Florida International PanthersLocalHome | 1.01-10000 | 73.6% | Sin valorNo value −25.6% |
| LIU SharksVisitanteAway | 36.00+3500 | 26.4% | ValorValue +848.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Virginia CavaliersLocalHome | 1.09-1111 | 89.7% | Sin valorNo value −2.2% |
| Delaware Blue HensVisitanteAway | 10.50+950 | 10.3% | ValorValue +8.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Texas State BobcatsLocalHome | 1.03-3333 | 94.8% | Sin valorNo value −2.3% |
| Incarnate Word CardinalsVisitanteAway | 22.00+2100 | 5.2% | ValorValue +14.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Miami HurricanesLocalHome | 1.00— | 95.5% | Sin valorNo value −4.5% |
| Central Michigan ChippewasVisitanteAway | 21.00+2000 | 4.5% | Sin valorNo value −4.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Charlotte 49ersLocalHome | 4.40+340 | 22.7% | ValorValue +0.1% |
| Louisiana Ragin CajunsVisitanteAway | 1.28-357 | 77.3% | Sin valorNo value −1.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Cincinnati BearcatsLocalHome | 3.10+210 | 32.5% | ValorValue +0.8% |
| Kansas State WildcatsVisitanteAway | 1.47-213 | 67.5% | Sin valorNo value −0.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tulane Green WaveLocalHome | 1.11-909 | 88.5% | Sin valorNo value −1.8% |
| Southern Mississippi Golden EaglesVisitanteAway | 9.60+860 | 11.5% | ValorValue +10.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Western Kentucky HilltoppersLocalHome | 1.00— | 97.3% | Sin valorNo value −2.7% |
| Mercyhurst LakersVisitanteAway | 36.00+3500 | 2.7% | Sin valorNo value −2.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| West Virginia MountaineersLocalHome | 1.83-120 | 53.2% | Sin valorNo value −2.6% |
| Oklahoma State CowboysVisitanteAway | 2.10+110 | 46.8% | Sin valorNo value −1.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Arkansas State Red WolvesLocalHome | 1.45-222 | 68.1% | Sin valorNo value −1.3% |
| Kennesaw State OwlsVisitanteAway | 3.10+210 | 31.9% | Sin valorNo value −1.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Alabama Crimson TideLocalHome | 1.22-455 | 80.5% | Sin valorNo value −1.8% |
| South Carolina GamecocksVisitanteAway | 5.20+420 | 19.5% | ValorValue +1.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Jacksonville State GamecocksLocalHome | 1.38-263 | 71.0% | Sin valorNo value −2.0% |
| Middle Tennessee Blue RaidersVisitanteAway | 3.45+245 | 29.0% | ValorValue +0.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| LSU TigersLocalHome | 1.31-323 | 74.1% | Sin valorNo value −2.9% |
| Texas A&M AggiesVisitanteAway | 3.95+295 | 25.9% | ValorValue +2.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| USC TrojansLocalHome | 2.54+154 | 39.4% | ValorValue +0.2% |
| Oregon DucksVisitanteAway | 1.63-159 | 60.6% | Sin valorNo value −1.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Washington State CougarsLocalHome | 4.50+350 | 22.6% | ValorValue +1.8% |
| Arizona WildcatsVisitanteAway | 1.27-370 | 77.4% | Sin valorNo value −1.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| NC State WolfpackLocalHome | 1.19-526 | 82.4% | Sin valorNo value −2.0% |
| Appalachian State MountaineersVisitanteAway | 5.80+480 | 17.6% | ValorValue +2.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Utah State AggiesLocalHome | 1.69-145 | 57.4% | Sin valorNo value −3.0% |
| Troy TrojansVisitanteAway | 2.30+130 | 42.6% | Sin valorNo value −2.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Mississippi State BulldogsLocalHome | 1.52-192 | 65.9% | ValorValue +0.1% |
| Missouri TigersVisitanteAway | 2.94+194 | 34.1% | ValorValue +0.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Arkansas RazorbacksLocalHome | 1.40-250 | 70.3% | Sin valorNo value −1.5% |
| Tulsa Golden HurricaneVisitanteAway | 3.35+235 | 29.7% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| UL Monroe WarhawksLocalHome | 5.00+400 | 21.1% | ValorValue +5.3% |
| Florida Atlantic OwlsVisitanteAway | 1.24-417 | 78.9% | Sin valorNo value −2.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| SMU MustangsLocalHome | 1.01-10000 | 96.5% | Sin valorNo value −2.6% |
| Missouri State BearsVisitanteAway | 42.00+4100 | 3.5% | ValorValue +49.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| UTEP MinersLocalHome | 4.80+380 | 21.3% | ValorValue +2.0% |
| Oregon State BeaversVisitanteAway | 1.25-400 | 78.7% | Sin valorNo value −1.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Sacramento State HornetsLocalHome | 2.66+166 | 36.6% | Sin valorNo value −2.7% |
| UMass MinutemenVisitanteAway | 1.53-189 | 63.4% | Sin valorNo value −3.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Fresno State BulldogsLocalHome | 1.19-526 | 81.1% | Sin valorNo value −3.5% |
| Rice OwlsVisitanteAway | 5.20+420 | 18.9% | Sin valorNo value −1.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Stanford CardinalLocalHome | 2.51+151 | 39.4% | Sin valorNo value −1.1% |
| Georgia Tech Yellow JacketsVisitanteAway | 1.65-154 | 60.6% | Sin valorNo value −0.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Nevada Wolf PackLocalHome | 3.15+215 | 32.4% | ValorValue +2.1% |
| Air Force FalconsVisitanteAway | 1.47-213 | 67.6% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Washington HuskiesLocalHome | 1.28-357 | 77.2% | Sin valorNo value −1.2% |
| Minnesota Golden GophersVisitanteAway | 4.50+350 | 22.8% | ValorValue +2.6% |
Semana 5 · 2–3 octWeek 5 · Oct 2–3
Viernes, 2 de octubreFriday, October 2
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Virginia Tech HokiesLocalHome | 1.46-217 | 67.4% | Sin valorNo value −1.6% |
| Pittsburgh PanthersVisitanteAway | 3.02+202 | 32.6% | Sin valorNo value −1.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Northwestern WildcatsLocalHome | 2.94+194 | 32.8% | Sin valorNo value −3.6% |
| Penn State Nittany LionsVisitanteAway | 1.43-233 | 67.2% | Sin valorNo value −3.9% |
Sábado, 3 de octubreSaturday, October 3
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| North Carolina Tar HeelsLocalHome | 10.00+900 | 9.8% | Sin valorNo value −1.9% |
| Notre Dame Fighting IrishVisitanteAway | 1.06-1667 | 90.2% | Sin valorNo value −4.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Georgia BulldogsLocalHome | 1.03-3333 | 93.0% | Sin valorNo value −4.2% |
| Vanderbilt CommodoresVisitanteAway | 15.00+1400 | 7.0% | ValorValue +5.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Mississippi State BulldogsLocalHome | 2.46+146 | 39.0% | Sin valorNo value −4.1% |
| Alabama Crimson TideVisitanteAway | 1.57-175 | 61.0% | Sin valorNo value −4.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Clemson TigersLocalHome | 7.40+640 | 13.2% | Sin valorNo value −2.5% |
| Miami HurricanesVisitanteAway | 1.10-1000 | 86.8% | Sin valorNo value −4.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Minnesota Golden GophersLocalHome | 3.40+240 | 29.0% | Sin valorNo value −1.4% |
| Michigan WolverinesVisitanteAway | 1.36-278 | 71.0% | Sin valorNo value −3.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| NC State WolfpackLocalHome | 3.50+250 | 27.7% | Sin valorNo value −3.1% |
| Louisville CardinalsVisitanteAway | 1.32-312 | 72.3% | Sin valorNo value −4.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Missouri TigersLocalHome | 2.30+130 | 42.8% | Sin valorNo value −1.7% |
| Florida GatorsVisitanteAway | 1.70-143 | 57.2% | Sin valorNo value −2.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Iowa HawkeyesLocalHome | 6.00+500 | 16.1% | Sin valorNo value −3.3% |
| Ohio State BuckeyesVisitanteAway | 1.14-714 | 83.9% | Sin valorNo value −4.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tennessee VolunteersLocalHome | 1.34-294 | 72.3% | Sin valorNo value −3.1% |
| Auburn TigersVisitanteAway | 3.60+260 | 27.7% | Sin valorNo value −0.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| South Carolina GamecocksLocalHome | 1.44-227 | 66.5% | Sin valorNo value −4.2% |
| Kentucky WildcatsVisitanteAway | 2.85+185 | 33.5% | Sin valorNo value −4.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| TCU Horned FrogsLocalHome | 2.64+164 | 36.4% | Sin valorNo value −3.9% |
| BYU CougarsVisitanteAway | 1.51-196 | 63.6% | Sin valorNo value −3.9% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| USC TrojansLocalHome | 1.27-370 | 75.6% | Sin valorNo value −4.0% |
| Washington HuskiesVisitanteAway | 3.95+295 | 24.4% | Sin valorNo value −3.7% |
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.