Martes, 27 de octubreTuesday, October 27
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Bradford CityLocalHome | 1.86-116 | 51.5% | Sin valorNo value −4.2% |
| EmpateDraw | 3.68+268 | 26.2% | Sin valorNo value −3.5% |
| Peterborough UnitedVisitanteAway | 4.65+365 | 22.3% | ValorValue +3.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Fleetwood TownLocalHome | 29.00+2800 | 7.4% | ValorValue +114.3% |
| EmpateDraw | 12.44+1144 | 12.0% | ValorValue +48.8% |
| ArsenalVisitanteAway | 1.10-1000 | 80.6% | Sin valorNo value −11.3% |
Miércoles, 28 de octubreWednesday, October 28
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Manchester CityLocalHome | 1.65-154 | 58.6% | Sin valorNo value −3.3% |
| EmpateDraw | 4.30+330 | 22.6% | Sin valorNo value −3.0% |
| Brighton and Hove AlbionVisitanteAway | 5.30+430 | 18.8% | Sin valorNo value −0.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| FulhamLocalHome | 2.22+122 | 43.7% | Sin valorNo value −3.1% |
| EmpateDraw | 3.75+275 | 26.5% | Sin valorNo value −0.7% |
| Crystal PalaceVisitanteAway | 3.24+224 | 29.9% | Sin valorNo value −3.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| BournemouthLocalHome | 2.42+142 | 39.7% | Sin valorNo value −3.8% |
| EmpateDraw | 3.60+260 | 27.8% | Sin valorNo value −0.0% |
| Aston VillaVisitanteAway | 3.06+206 | 32.5% | Sin valorNo value −0.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| SunderlandLocalHome | 3.16+216 | 30.4% | Sin valorNo value −4.0% |
| EmpateDraw | 3.50+250 | 28.0% | Sin valorNo value −1.9% |
| BrentfordVisitanteAway | 2.33+133 | 41.6% | Sin valorNo value −3.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| LiverpoolLocalHome | 2.70+170 | 35.7% | Sin valorNo value −3.6% |
| EmpateDraw | 3.90+290 | 26.3% | ValorValue +2.5% |
| ChelseaVisitanteAway | 2.55+155 | 38.0% | Sin valorNo value −3.0% |
Jueves, 29 de octubreThursday, October 29
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.