Viernes, 9 de octubreFriday, October 9
Sábado, 10 de octubreSaturday, October 10
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Union BerlinLocalHome | 2.35+135 | 42.3% | Sin valorNo value −0.6% |
| EmpateDraw | 3.92+292 | 25.2% | Sin valorNo value −1.3% |
| ElversbergVisitanteAway | 3.07+207 | 32.5% | Sin valorNo value −0.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| AugsburgLocalHome | 12.00+1100 | 10.0% | ValorValue +19.7% |
| EmpateDraw | 8.25+725 | 12.8% | ValorValue +5.6% |
| Bayern MunichVisitanteAway | 1.25-400 | 77.2% | Sin valorNo value −3.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05LocalHome | 3.02+202 | 32.7% | Sin valorNo value −1.1% |
| EmpateDraw | 4.10+310 | 24.6% | ValorValue +1.1% |
| Bayer LeverkusenVisitanteAway | 2.31+131 | 42.6% | Sin valorNo value −1.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| SC PaderbornLocalHome | 5.20+420 | 20.1% | ValorValue +4.6% |
| EmpateDraw | 4.88+388 | 21.0% | ValorValue +2.4% |
| VfB StuttgartVisitanteAway | 1.68-147 | 58.9% | Sin valorNo value −1.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| TSG HoffenheimLocalHome | 1.48-208 | 66.7% | Sin valorNo value −1.2% |
| EmpateDraw | 5.60+460 | 18.8% | ValorValue +5.2% |
| Hamburger SVVisitanteAway | 7.50+650 | 14.5% | ValorValue +8.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| RB LeipzigLocalHome | 1.57-175 | 61.8% | Sin valorNo value −2.9% |
| EmpateDraw | 5.25+425 | 19.5% | ValorValue +2.4% |
| Eintracht FrankfurtVisitanteAway | 5.40+440 | 18.7% | ValorValue +0.8% |
Domingo, 11 de octubreSunday, October 11
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| 1. FC KölnLocalHome | 2.02+102 | 47.9% | Sin valorNo value −3.2% |
| EmpateDraw | 4.25+325 | 24.0% | ValorValue +1.9% |
| Borussia MonchengladbachVisitanteAway | 3.57+257 | 28.1% | ValorValue +0.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| SC FreiburgLocalHome | 1.69-145 | 58.4% | Sin valorNo value −1.4% |
| EmpateDraw | 4.40+340 | 23.2% | ValorValue +2.1% |
| FC Schalke 04VisitanteAway | 5.60+460 | 18.4% | ValorValue +3.2% |
Viernes, 16 de octubreFriday, October 16
Sábado, 17 de octubreSaturday, October 17
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| ElversbergLocalHome | 2.40+140 | 41.0% | Sin valorNo value −1.6% |
| EmpateDraw | 3.96+296 | 25.0% | Sin valorNo value −1.0% |
| AugsburgVisitanteAway | 2.93+193 | 34.0% | Sin valorNo value −0.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Hamburger SVLocalHome | 4.07+307 | 25.4% | ValorValue +3.5% |
| EmpateDraw | 4.10+310 | 24.1% | Sin valorNo value −1.4% |
| VfB StuttgartVisitanteAway | 1.92-109 | 50.5% | Sin valorNo value −3.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| FC Schalke 04LocalHome | 3.16+216 | 31.8% | ValorValue +0.5% |
| EmpateDraw | 3.70+270 | 26.4% | Sin valorNo value −2.3% |
| FSV Mainz 05VisitanteAway | 2.34+134 | 41.8% | Sin valorNo value −2.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Werder BremenLocalHome | 1.89-112 | 49.8% | Sin valorNo value −5.9% |
| EmpateDraw | 4.11+311 | 25.0% | ValorValue +2.6% |
| SC PaderbornVisitanteAway | 4.11+311 | 25.3% | ValorValue +3.9% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Union BerlinLocalHome | 4.70+370 | 21.5% | ValorValue +1.1% |
| EmpateDraw | 4.51+351 | 22.2% | Sin valorNo value −0.1% |
| Borussia DortmundVisitanteAway | 1.73-137 | 56.3% | Sin valorNo value −2.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Bayern MunichLocalHome | 1.25-400 | 77.8% | Sin valorNo value −2.7% |
| EmpateDraw | 8.20+720 | 12.9% | ValorValue +5.6% |
| RB LeipzigVisitanteAway | 12.50+1150 | 9.3% | ValorValue +16.5% |
Domingo, 18 de octubreSunday, October 18
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Bayer LeverkusenLocalHome | 1.70-143 | 55.7% | Sin valorNo value −5.4% |
| EmpateDraw | 4.51+351 | 22.7% | ValorValue +2.3% |
| SC FreiburgVisitanteAway | 4.83+383 | 21.7% | ValorValue +4.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Borussia MonchengladbachLocalHome | 3.84+284 | 26.9% | ValorValue +3.2% |
| EmpateDraw | 4.37+337 | 23.6% | ValorValue +3.1% |
| TSG HoffenheimVisitanteAway | 1.90-111 | 49.5% | Sin valorNo value −5.9% |
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.