Viernes, 9 de octubreFriday, October 9
Sábado, 10 de octubreSaturday, October 10
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Swansea CityLocalHome | 2.65+165 | 37.3% | Sin valorNo value −1.3% |
| EmpateDraw | 3.60+260 | 27.1% | Sin valorNo value −2.4% |
| Norwich CityVisitanteAway | 2.75+175 | 35.6% | Sin valorNo value −2.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| West Bromwich AlbionLocalHome | 2.38+138 | 41.2% | Sin valorNo value −2.0% |
| EmpateDraw | 3.60+260 | 26.8% | Sin valorNo value −3.5% |
| Birmingham CityVisitanteAway | 3.10+210 | 32.0% | Sin valorNo value −0.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Charlton AthleticLocalHome | 3.26+226 | 29.7% | Sin valorNo value −3.2% |
| EmpateDraw | 3.40+240 | 28.8% | Sin valorNo value −2.1% |
| Bristol CityVisitanteAway | 2.33+133 | 41.5% | Sin valorNo value −3.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Preston North EndLocalHome | 2.70+170 | 35.6% | Sin valorNo value −4.0% |
| EmpateDraw | 3.55+255 | 27.9% | Sin valorNo value −1.0% |
| MillwallVisitanteAway | 2.65+165 | 36.6% | Sin valorNo value −3.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Bolton WanderersLocalHome | 2.62+162 | 37.1% | Sin valorNo value −2.7% |
| EmpateDraw | 3.60+260 | 27.7% | Sin valorNo value −0.2% |
| Stoke CityVisitanteAway | 2.77+177 | 35.1% | Sin valorNo value −2.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Sheffield UnitedLocalHome | 2.04+104 | 46.4% | Sin valorNo value −5.4% |
| EmpateDraw | 3.55+255 | 27.2% | Sin valorNo value −3.4% |
| Lincoln CityVisitanteAway | 3.85+285 | 26.4% | ValorValue +1.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Blackburn RoversLocalHome | 2.72+172 | 35.8% | Sin valorNo value −2.7% |
| EmpateDraw | 3.75+275 | 26.4% | Sin valorNo value −1.1% |
| Cardiff CityVisitanteAway | 2.55+155 | 37.8% | Sin valorNo value −3.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| WatfordLocalHome | 2.95+195 | 32.4% | Sin valorNo value −4.5% |
| EmpateDraw | 3.56+256 | 27.2% | Sin valorNo value −3.1% |
| BurnleyVisitanteAway | 2.40+140 | 40.4% | Sin valorNo value −3.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| MiddlesbroughLocalHome | 2.21+121 | 43.5% | Sin valorNo value −3.9% |
| EmpateDraw | 3.85+285 | 25.6% | Sin valorNo value −1.4% |
| Wolverhampton WanderersVisitanteAway | 3.21+221 | 30.9% | Sin valorNo value −0.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Derby CountyLocalHome | 2.85+185 | 34.7% | Sin valorNo value −1.0% |
| EmpateDraw | 3.50+250 | 28.3% | Sin valorNo value −1.0% |
| Wrexham AFCVisitanteAway | 2.65+165 | 37.0% | Sin valorNo value −2.0% |
Domingo, 11 de octubreSunday, October 11
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.