Martes, 29 de septiembreTuesday, September 29
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Carolina HurricanesLocalHome | 1.78-128 | 54.7% | Sin valorNo value −2.6% |
| Florida PanthersVisitanteAway | 2.15+115 | 45.3% | Sin valorNo value −2.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Toronto Maple LeafsLocalHome | 1.91-110 | 51.0% | Sin valorNo value −2.5% |
| Montréal CanadiensVisitanteAway | 1.98-102 | 49.0% | Sin valorNo value −3.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Boston BruinsLocalHome | 1.88-114 | 52.6% | Sin valorNo value −1.1% |
| New York RangersVisitanteAway | 2.05+105 | 47.4% | Sin valorNo value −2.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Edmonton OilersLocalHome | 1.38-263 | 70.1% | Sin valorNo value −3.2% |
| Vancouver CanucksVisitanteAway | 3.45+245 | 29.9% | ValorValue +3.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Vegas Golden KnightsLocalHome | 1.43-233 | 68.8% | Sin valorNo value −1.7% |
| Chicago BlackhawksVisitanteAway | 3.20+220 | 31.2% | Sin valorNo value −0.0% |
Miércoles, 30 de septiembreWednesday, September 30
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Philadelphia FlyersLocalHome | 1.80-125 | 54.2% | Sin valorNo value −2.5% |
| Pittsburgh PenguinsVisitanteAway | 2.14+114 | 45.8% | Sin valorNo value −2.0% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Toronto Maple LeafsLocalHome | 1.91-110 | 50.7% | Sin valorNo value −3.2% |
| New York IslandersVisitanteAway | 1.95-105 | 49.3% | Sin valorNo value −3.8% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheLocalHome | 1.60-167 | 61.3% | Sin valorNo value −1.9% |
| Los Angeles KingsVisitanteAway | 2.58+158 | 38.7% | Sin valorNo value −0.3% |
Jueves, 1 de octubreThursday, October 1
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Columbus Blue JacketsLocalHome | 1.91-110 | 50.4% | Sin valorNo value −3.8% |
| Buffalo SabresVisitanteAway | 1.95-105 | 49.6% | Sin valorNo value −3.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New Jersey DevilsLocalHome | 1.69-145 | 57.2% | Sin valorNo value −3.4% |
| Philadelphia FlyersVisitanteAway | 2.33+133 | 42.8% | Sin valorNo value −0.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New York RangersLocalHome | 2.20+120 | 44.2% | Sin valorNo value −2.8% |
| Tampa Bay LightningVisitanteAway | 1.74-135 | 55.8% | Sin valorNo value −2.9% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Nashville PredatorsLocalHome | 2.27+127 | 43.0% | Sin valorNo value −2.3% |
| Minnesota WildVisitanteAway | 1.69-145 | 57.0% | Sin valorNo value −3.7% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Utah MammothLocalHome | 1.51-196 | 64.2% | Sin valorNo value −3.0% |
| Chicago BlackhawksVisitanteAway | 2.72+172 | 35.8% | Sin valorNo value −2.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Calgary FlamesLocalHome | 1.90-111 | 50.7% | Sin valorNo value −3.7% |
| Seattle KrakenVisitanteAway | 1.96-104 | 49.3% | Sin valorNo value −3.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| San Jose SharksLocalHome | 2.20+120 | 44.8% | Sin valorNo value −1.4% |
| Florida PanthersVisitanteAway | 1.75-133 | 55.2% | Sin valorNo value −3.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Vancouver CanucksLocalHome | 2.70+170 | 36.2% | Sin valorNo value −2.4% |
| Edmonton OilersVisitanteAway | 1.51-196 | 63.8% | Sin valorNo value −3.6% |
Viernes, 2 de octubreFriday, October 2
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Detroit Red WingsLocalHome | 1.71-141 | 56.4% | Sin valorNo value −3.5% |
| New York RangersVisitanteAway | 2.20+120 | 43.6% | Sin valorNo value −4.1% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Winnipeg JetsLocalHome | 1.95-105 | 49.7% | Sin valorNo value −3.2% |
| Boston BruinsVisitanteAway | 1.91-110 | 50.3% | Sin valorNo value −3.9% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Dallas StarsLocalHome | 1.49-204 | 64.8% | Sin valorNo value −3.5% |
| St Louis BluesVisitanteAway | 2.74+174 | 35.2% | Sin valorNo value −3.5% |
Sábado, 3 de octubreSaturday, October 3
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay LightningLocalHome | 1.69-145 | 57.1% | Sin valorNo value −3.5% |
| Washington CapitalsVisitanteAway | 2.27+127 | 42.9% | Sin valorNo value −2.6% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh PenguinsLocalHome | 1.92-109 | 50.0% | Sin valorNo value −4.0% |
| Montréal CanadiensVisitanteAway | 1.93-108 | 50.0% | Sin valorNo value −3.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Buffalo SabresLocalHome | 1.46-217 | 65.7% | Sin valorNo value −4.0% |
| Chicago BlackhawksVisitanteAway | 2.82+182 | 34.3% | Sin valorNo value −3.3% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| New York IslandersLocalHome | 1.91-110 | 51.1% | Sin valorNo value −2.4% |
| New Jersey DevilsVisitanteAway | 2.00+100 | 48.9% | Sin valorNo value −2.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Minnesota WildLocalHome | 1.57-175 | 61.9% | Sin valorNo value −2.8% |
| Boston BruinsVisitanteAway | 2.58+158 | 38.1% | Sin valorNo value −1.7% |
Domingo, 4 de octubreSunday, October 4
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Anaheim DucksLocalHome | 2.10+110 | 46.2% | Sin valorNo value −2.9% |
| Florida PanthersVisitanteAway | 1.80-125 | 53.8% | Sin valorNo value −3.2% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Seattle KrakenLocalHome | 1.77-130 | 54.7% | Sin valorNo value −3.2% |
| Calgary FlamesVisitanteAway | 2.14+114 | 45.3% | Sin valorNo value −3.1% |
Martes, 6 de octubreTuesday, October 6
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Montréal CanadiensLocalHome | 1.98-102 | 48.3% | Sin valorNo value −4.4% |
| Carolina HurricanesVisitanteAway | 1.85-118 | 51.7% | Sin valorNo value −4.4% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Chicago BlackhawksLocalHome | 1.95-105 | 49.0% | Sin valorNo value −4.5% |
| St Louis BluesVisitanteAway | 1.87-115 | 51.0% | Sin valorNo value −4.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsLocalHome | 2.05+105 | 46.8% | Sin valorNo value −4.2% |
| Florida PanthersVisitanteAway | 1.80-125 | 53.2% | Sin valorNo value −4.2% |
Miércoles, 7 de octubreWednesday, October 7
Jueves, 8 de octubreThursday, October 8
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Ottawa SenatorsLocalHome | 1.89-112 | 50.5% | Sin valorNo value −4.5% |
| Philadelphia FlyersVisitanteAway | 1.93-108 | 49.5% | Sin valorNo value −4.5% |
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justaFair prob. | ValorValue |
|---|---|---|---|
| St Louis BluesLocalHome | 1.95-105 | 49.0% | Sin valorNo value −4.5% |
| San Jose SharksVisitanteAway | 1.87-115 | 51.0% | Sin valorNo value −4.5% |
Sábado, 10 de octubreSaturday, October 10
El botón para apostar es un enlace de afiliado; los momios que mostramos no lo son · Edad legal según tu jurisdicción · Juega con responsabilidadThe bet button is an affiliate link; the odds we show are not · Legal age per your jurisdiction · Please play responsibly
Cómo leer esta páginaHow to read this page
La mejor línea es el precio más alto que hemos visto entre las casas que consultamos. La probabilidad justa descuenta el margen de la casa (el vig), así que es lo que pagaría el mercado sin comisión, y el indicador de valor compara las dos: dice si el precio paga de más o de menos. Todo en un solo lugar, partido por partido.
The best line is the highest price we have seen across the books we check. The fair probability strips the bookmaker's margin (the vig), so it is what the market would pay with no commission, and the value indicator compares the two: it says whether the price pays more or less than it should. All in one place, match by match.