Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Arizona Cardinals | +184 2.84 | 35.1% | — |
| Seattle Seahawks | -185 1.54 | 64.9% | ✓ Ganó |
| Total de 41.5 | |||
| Más de 41.5 | +100 2.00 | 49.0% | — |
| Menos de 41.5 | -106 1.94 | 51.0% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Arizona Cardinals +4 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Seattle Seahawks -4 | +100 2.00 | 49.7% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Arizona Cardinals · +184 · 2.84Perdido
Siguiente partido
- Seattle Seahawks @ Washington Commanders 27 sep 2026
- Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Arizona Cardinals | +184 2.84 | 35.1% | — |
| Seattle Seahawks | -185 1.54 | 64.9% | ✓ Won |
| Total 41.5 | |||
| Over 41.5 | +100 2.00 | 49.0% | — |
| Under 41.5 | -106 1.94 | 51.0% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Arizona Cardinals +4 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Seattle Seahawks -4 | +100 2.00 | 49.7% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Arizona Cardinals · +184 · 2.84Lost
Next match
- Seattle Seahawks @ Washington Commanders Sep 27, 2026
- Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.