Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Tennessee Titans | +300 4.00 | 26.0% | — |
| Philadelphia Eagles | -312 1.32 | 74.0% | ✓ Ganó |
| Total de 39.5 | |||
| Más de 39.5 | -106 1.94 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Menos de 39.5 | +104 2.04 | 49.7% | — |
| Hándicap | |||
| Tennessee Titans +7.5 | -118 1.85 | 52.4% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Eagles -7.5 | +111 2.11 | 47.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Tennessee Titans · +300 · 4.00Perdido
Siguiente partido
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears 28 sep 2026
- Tennessee Titans @ New York Giants 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Tennessee Titans | +300 4.00 | 26.0% | — |
| Philadelphia Eagles | -312 1.32 | 74.0% | ✓ Won |
| Total 39.5 | |||
| Over 39.5 | -106 1.94 | 50.3% | ✓ Won |
| Under 39.5 | +104 2.04 | 49.7% | — |
| Spread | |||
| Tennessee Titans +7.5 | -118 1.85 | 52.4% | ✓ Won |
| Philadelphia Eagles -7.5 | +111 2.11 | 47.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Tennessee Titans · +300 · 4.00Lost
Next match
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears Sep 28, 2026
- Tennessee Titans @ New York Giants Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.