Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 21 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Los Angeles Rams | -263 1.38 | 71.9% | ✓ Ganó |
| New York Giants | +260 3.60 | 28.1% | — |
| Total de 47 | |||
| Más de 47 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Menos de 47 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Los Angeles Rams -6.5 | -108 1.93 | 51.2% | ✓ Ganó |
| New York Giants +6.5 | +106 2.06 | 48.8% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · New York Giants · +285 · 3.85Perdido
Siguiente partido
- Tennessee Titans @ New York Giants 27 sep 2026
- Los Angeles Rams @ Denver Broncos 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 21, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Los Angeles Rams | -263 1.38 | 71.9% | ✓ Won |
| New York Giants | +260 3.60 | 28.1% | — |
| Total 47 | |||
| Over 47 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Under 47 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Los Angeles Rams -6.5 | -108 1.93 | 51.2% | ✓ Won |
| New York Giants +6.5 | +106 2.06 | 48.8% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · New York Giants · +285 · 3.85Lost
Next match
- Tennessee Titans @ New York Giants Sep 27, 2026
- Los Angeles Rams @ Denver Broncos Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.