Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Chicago Bears | -196 1.51 | 65.7% | — |
| Minnesota Vikings | +194 2.94 | 34.3% | ✓ Ganó |
| Total de 47.5 | |||
| Más de 47.5 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Menos de 47.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Chicago Bears -4.5 | -101 1.99 | 50.1% | — |
| Minnesota Vikings +4.5 | +100 2.00 | 49.9% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Minnesota Vikings · +190 · 2.90Ganado
Siguiente partido
- Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers 27 sep 2026
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears 28 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Chicago Bears | -196 1.51 | 65.7% | — |
| Minnesota Vikings | +194 2.94 | 34.3% | ✓ Won |
| Total 47.5 | |||
| Over 47.5 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Under 47.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Chicago Bears -4.5 | -101 1.99 | 50.1% | — |
| Minnesota Vikings +4.5 | +100 2.00 | 49.9% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Minnesota Vikings · +190 · 2.90Won
Next match
- Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers Sep 27, 2026
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears Sep 28, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.