Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 17 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Buffalo Bills | -227 1.44 | 68.3% | ✓ Ganó |
| Detroit Lions | +225 3.25 | 31.7% | — |
| Total de 54.5 | |||
| Más de 54.5 | -104 1.96 | 50.9% | ✓ Ganó |
| Menos de 54.5 | +102 2.02 | 49.1% | — |
| Hándicap | |||
| Buffalo Bills -5.5 | -101 1.99 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Detroit Lions +5.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Detroit Lions · +205 · 3.05Perdido
Siguiente partido
- New York Jets @ Detroit Lions 27 sep 2026
- Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 17, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Buffalo Bills | -227 1.44 | 68.3% | ✓ Won |
| Detroit Lions | +225 3.25 | 31.7% | — |
| Total 54.5 | |||
| Over 54.5 | -104 1.96 | 50.9% | ✓ Won |
| Under 54.5 | +102 2.02 | 49.1% | — |
| Spread | |||
| Buffalo Bills -5.5 | -101 1.99 | 49.8% | ✓ Won |
| Detroit Lions +5.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Detroit Lions · +205 · 3.05Lost
Next match
- New York Jets @ Detroit Lions Sep 27, 2026
- Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.