Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 13 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| New York Giants | +158 2.58 | 39.4% | ✓ Ganó |
| Dallas Cowboys | -161 1.62 | 60.6% | — |
| Total de 47.5 | |||
| Más de 47.5 | -106 1.94 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Menos de 47.5 | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Hándicap | |||
| New York Giants +3 | +104 2.04 | 49.0% | ✓ Ganó |
| Dallas Cowboys -3 | -108 1.93 | 51.0% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys 27 sep 2026
- Tennessee Titans @ New York Giants 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 13, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| New York Giants | +158 2.58 | 39.4% | ✓ Won |
| Dallas Cowboys | -161 1.62 | 60.6% | — |
| Total 47.5 | |||
| Over 47.5 | -106 1.94 | 50.3% | ✓ Won |
| Under 47.5 | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Spread | |||
| New York Giants +3 | +104 2.04 | 49.0% | ✓ Won |
| Dallas Cowboys -3 | -108 1.93 | 51.0% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys Sep 27, 2026
- Tennessee Titans @ New York Giants Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.