Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Tampa Bay Buccaneers | -370 1.27 | 77.4% | — |
| Cleveland Browns | +350 4.50 | 22.6% | ✓ Ganó |
| Total de 41.5 | |||
| Más de 41.5 | +100 2.00 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 41.5 | -104 1.96 | 50.3% | — |
| Hándicap | |||
| Tampa Bay Buccaneers -7.5 | -106 1.94 | 49.8% | — |
| Cleveland Browns +7.5 | -108 1.93 | 50.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Cleveland Browns · +380 · 4.80Ganado
Siguiente partido
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns 27 sep 2026
- Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Tampa Bay Buccaneers | -370 1.27 | 77.4% | — |
| Cleveland Browns | +350 4.50 | 22.6% | ✓ Won |
| Total 41.5 | |||
| Over 41.5 | +100 2.00 | 49.7% | ✓ Won |
| Under 41.5 | -104 1.96 | 50.3% | — |
| Spread | |||
| Tampa Bay Buccaneers -7.5 | -106 1.94 | 49.8% | — |
| Cleveland Browns +7.5 | -108 1.93 | 50.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Cleveland Browns · +380 · 4.80Won
Next match
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns Sep 27, 2026
- Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.