Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 13 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Jacksonville Jaguars | -400 1.25 | 78.0% | ✓ Ganó |
| Cleveland Browns | +380 4.80 | 22.0% | — |
| Total de 40 | |||
| Más de 40 | -102 1.98 | 50.0% | ✓ Ganó |
| Menos de 40 | -102 1.98 | 50.0% | — |
| Hándicap | |||
| Jacksonville Jaguars -8.5 | -109 1.92 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Cleveland Browns +8.5 | -108 1.93 | 49.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns 27 sep 2026
- New England Patriots @ Jacksonville Jaguars 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 13, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Jacksonville Jaguars | -400 1.25 | 78.0% | ✓ Won |
| Cleveland Browns | +380 4.80 | 22.0% | — |
| Total 40 | |||
| Over 40 | -102 1.98 | 50.0% | ✓ Won |
| Under 40 | -102 1.98 | 50.0% | — |
| Spread | |||
| Jacksonville Jaguars -8.5 | -109 1.92 | 50.3% | ✓ Won |
| Cleveland Browns +8.5 | -108 1.93 | 49.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns Sep 27, 2026
- New England Patriots @ Jacksonville Jaguars Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.