Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 13 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Carolina Panthers | +152 2.52 | 39.7% | — |
| Chicago Bears | -154 1.65 | 60.3% | ✓ Ganó |
| Total de 47 | |||
| Más de 47 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 47 | -106 1.94 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Carolina Panthers +3 | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Chicago Bears -3 | +100 2.00 | 50.3% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears 28 sep 2026
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns 27 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 13, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Carolina Panthers | +152 2.52 | 39.7% | — |
| Chicago Bears | -154 1.65 | 60.3% | ✓ Won |
| Total 47 | |||
| Over 47 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 47 | -106 1.94 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Carolina Panthers +3 | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Chicago Bears -3 | +100 2.00 | 50.3% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Philadelphia Eagles @ Chicago Bears Sep 28, 2026
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns Sep 27, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.