Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Atlanta Falcons | +132 2.32 | 42.5% | — |
| Carolina Panthers | -135 1.74 | 57.5% | ✓ Ganó |
| Total de 43.5 | |||
| Más de 43.5 | +102 2.02 | 50.0% | — |
| Menos de 43.5 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Atlanta Falcons +2.5 | +106 2.06 | 47.9% | — |
| Carolina Panthers -2.5 | -109 1.92 | 52.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Atlanta Falcons · +134 · 2.34Perdido
Siguiente partido
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns 27 sep 2026
- Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 5 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Atlanta Falcons | +132 2.32 | 42.5% | — |
| Carolina Panthers | -135 1.74 | 57.5% | ✓ Won |
| Total 43.5 | |||
| Over 43.5 | +102 2.02 | 50.0% | — |
| Under 43.5 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Atlanta Falcons +2.5 | +106 2.06 | 47.9% | — |
| Carolina Panthers -2.5 | -109 1.92 | 52.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NFL @underdogs_nflML · Atlanta Falcons · +134 · 2.34Lost
Next match
- Carolina Panthers @ Cleveland Browns Sep 27, 2026
- Atlanta Falcons @ New Orleans Saints Oct 5, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.