Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Rice Owls | +310 4.10 | 24.7% | — |
| Western Michigan Broncos | -323 1.31 | 75.3% | ✓ Ganó |
| Total de 43.5 | |||
| Más de 43.5 | -110 1.91 | 50.9% | ✓ Ganó |
| Menos de 43.5 | -103 1.97 | 49.1% | — |
| Hándicap | |||
| Rice Owls +9 | -108 1.93 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Western Michigan Broncos -9 | -103 1.97 | 49.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Rice Owls · +310 · 4.10Perdido
Siguiente partido
- Boise State Broncos @ Western Michigan Broncos 26 sep 2026
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Rice Owls | +310 4.10 | 24.7% | — |
| Western Michigan Broncos | -323 1.31 | 75.3% | ✓ Won |
| Total 43.5 | |||
| Over 43.5 | -110 1.91 | 50.9% | ✓ Won |
| Under 43.5 | -103 1.97 | 49.1% | — |
| Spread | |||
| Rice Owls +9 | -108 1.93 | 50.3% | ✓ Won |
| Western Michigan Broncos -9 | -103 1.97 | 49.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Rice Owls · +310 · 4.10Lost
Next match
- Boise State Broncos @ Western Michigan Broncos Sep 26, 2026
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.