Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 6 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Washington Huskies | -1429 1.07 | 91.9% | ✓ Ganó |
| Washington State Cougars | +1300 14.00 | 8.1% | — |
| Total de 51.5 | |||
| Más de 51.5 | -104 1.96 | 49.6% | — |
| Menos de 51.5 | -104 1.96 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Washington Huskies -23.5 | -110 1.91 | 50.4% | — |
| Washington State Cougars +23.5 | -105 1.95 | 49.6% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars 26 sep 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 6, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Washington Huskies | -1429 1.07 | 91.9% | ✓ Won |
| Washington State Cougars | +1300 14.00 | 8.1% | — |
| Total 51.5 | |||
| Over 51.5 | -104 1.96 | 49.6% | — |
| Under 51.5 | -104 1.96 | 50.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Washington Huskies -23.5 | -110 1.91 | 50.4% | — |
| Washington State Cougars +23.5 | -105 1.95 | 49.6% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars Sep 26, 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.