Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| California Golden Bears | — | 99.0% | ✓ Ganó |
| Wagner Seahawks | +10000 101.00 | 1.0% | — |
| Total de 65 | |||
| Más de 65 | -109 1.92 | 50.3% | — |
| Menos de 65 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| California Golden Bears -57.5 | -110 1.91 | 50.5% | — |
| Wagner Seahawks +57.5 | -105 1.95 | 49.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Wagner Seahawks: sin partido programado todavía.
- California Golden Bears: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| California Golden Bears | — | 99.0% | ✓ Won |
| Wagner Seahawks | +10000 101.00 | 1.0% | — |
| Total 65 | |||
| Over 65 | -109 1.92 | 50.3% | — |
| Under 65 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| California Golden Bears -57.5 | -110 1.91 | 50.5% | — |
| Wagner Seahawks +57.5 | -105 1.95 | 49.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Wagner Seahawks: no upcoming match scheduled yet.
- California Golden Bears: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.