Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 4 sep, 12:01 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Oklahoma Sooners | — | 96.1% | ✓ Ganó |
| UTEP Miners | +4000 41.00 | 3.9% | — |
| Total de 51.5 | |||
| Más de 51.5 | -103 1.97 | 50.2% | — |
| Menos de 51.5 | -102 1.98 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Oklahoma Sooners -41 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Ganó |
| UTEP Miners +41 | -106 1.94 | 49.9% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Oregon State Beavers @ UTEP Miners 26 sep 2026
- Oklahoma Sooners @ Georgia Bulldogs 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 4, 12:01 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Oklahoma Sooners | — | 96.1% | ✓ Won |
| UTEP Miners | +4000 41.00 | 3.9% | — |
| Total 51.5 | |||
| Over 51.5 | -103 1.97 | 50.2% | — |
| Under 51.5 | -102 1.98 | 49.8% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Oklahoma Sooners -41 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Won |
| UTEP Miners +41 | -106 1.94 | 49.9% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Oregon State Beavers @ UTEP Miners Sep 26, 2026
- Oklahoma Sooners @ Georgia Bulldogs Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.