Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Washington Huskies | -3333 1.03 | 94.4% | ✓ Ganó |
| Utah State Aggies | +2200 23.00 | 5.6% | — |
| Total de 55.5 | |||
| Más de 55.5 | -104 1.96 | 50.1% | — |
| Menos de 55.5 | -106 1.94 | 49.9% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Washington Huskies -27.5 | -106 1.94 | 50.1% | — |
| Utah State Aggies +27.5 | -105 1.95 | 49.9% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Troy Trojans @ Utah State Aggies 26 sep 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Washington Huskies | -3333 1.03 | 94.4% | ✓ Won |
| Utah State Aggies | +2200 23.00 | 5.6% | — |
| Total 55.5 | |||
| Over 55.5 | -104 1.96 | 50.1% | — |
| Under 55.5 | -106 1.94 | 49.9% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Washington Huskies -27.5 | -106 1.94 | 50.1% | — |
| Utah State Aggies +27.5 | -105 1.95 | 49.9% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Troy Trojans @ Utah State Aggies Sep 26, 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.