Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Memphis Tigers | -10000 1.01 | 97.3% | ✓ Ganó |
| UT Martin Skyhawks | +4000 41.00 | 2.7% | — |
| Total de 56.5 | |||
| Más de 56.5 | -114 1.88 | 51.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 56.5 | -104 1.96 | 48.5% | — |
| Hándicap | |||
| Memphis Tigers -34.5 | -102 1.98 | 49.2% | — |
| UT Martin Skyhawks +34.5 | -110 1.91 | 50.8% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- UT Martin Skyhawks: sin partido programado todavía.
- Memphis Tigers: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Memphis Tigers | -10000 1.01 | 97.3% | ✓ Won |
| UT Martin Skyhawks | +4000 41.00 | 2.7% | — |
| Total 56.5 | |||
| Over 56.5 | -114 1.88 | 51.5% | ✓ Won |
| Under 56.5 | -104 1.96 | 48.5% | — |
| Spread | |||
| Memphis Tigers -34.5 | -102 1.98 | 49.2% | — |
| UT Martin Skyhawks +34.5 | -110 1.91 | 50.8% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- UT Martin Skyhawks: no upcoming match scheduled yet.
- Memphis Tigers: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.