Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Pittsburgh Panthers | -256 1.39 | 70.8% | ✓ Ganó |
| UCF Knights | +240 3.40 | 29.2% | — |
| Total de 55.5 | |||
| Más de 55.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
| Menos de 55.5 | -102 1.98 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Pittsburgh Panthers -7 | -110 1.91 | 50.9% | — |
| UCF Knights +7 | +100 2.00 | 49.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights 26 sep 2026
- Bucknell Bison @ Pittsburgh Panthers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Pittsburgh Panthers | -256 1.39 | 70.8% | ✓ Won |
| UCF Knights | +240 3.40 | 29.2% | — |
| Total 55.5 | |||
| Over 55.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
| Under 55.5 | -102 1.98 | 49.8% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Pittsburgh Panthers -7 | -110 1.91 | 50.9% | — |
| UCF Knights +7 | +100 2.00 | 49.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights Sep 26, 2026
- Bucknell Bison @ Pittsburgh Panthers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.