Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Sam Houston State Bearkats | +460 5.60 | 18.8% | — |
| Tulsa Golden Hurricane | -500 1.20 | 81.2% | ✓ Ganó |
| Total de 51.5 | |||
| Más de 51.5 | -102 1.98 | 49.5% | — |
| Menos de 51.5 | -109 1.92 | 50.5% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Sam Houston State Bearkats +13.5 | -110 1.91 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Tulsa Golden Hurricane -13.5 | -101 1.99 | 49.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Tulsa Golden Hurricane @ Arkansas Razorbacks 26 sep 2026
- Sam Houston State Bearkats @ Texas Tech Red Raiders 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Sam Houston State Bearkats | +460 5.60 | 18.8% | — |
| Tulsa Golden Hurricane | -500 1.20 | 81.2% | ✓ Won |
| Total 51.5 | |||
| Over 51.5 | -102 1.98 | 49.5% | — |
| Under 51.5 | -109 1.92 | 50.5% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Sam Houston State Bearkats +13.5 | -110 1.91 | 50.4% | ✓ Won |
| Tulsa Golden Hurricane -13.5 | -101 1.99 | 49.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Tulsa Golden Hurricane @ Arkansas Razorbacks Sep 26, 2026
- Sam Houston State Bearkats @ Texas Tech Red Raiders Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.