Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Kansas State Wildcats | -1250 1.08 | 90.3% | ✓ Ganó |
| Tulane Green Wave | +1100 12.00 | 9.7% | — |
| Total de 49.5 | |||
| Más de 49.5 | -103 1.97 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 49.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Kansas State Wildcats -20.5 | -108 1.93 | 50.4% | — |
| Tulane Green Wave +20.5 | -102 1.98 | 49.6% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Tulane Green Wave · +1050 · 11.50Perdido
Siguiente partido
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Kansas State Wildcats | -1250 1.08 | 90.3% | ✓ Won |
| Tulane Green Wave | +1100 12.00 | 9.7% | — |
| Total 49.5 | |||
| Over 49.5 | -103 1.97 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 49.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Kansas State Wildcats -20.5 | -108 1.93 | 50.4% | — |
| Tulane Green Wave +20.5 | -102 1.98 | 49.6% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Tulane Green Wave · +1050 · 11.50Lost
Next match
- Southern Mississippi Golden Eagles @ Tulane Green Wave Sep 26, 2026
- Kansas State Wildcats @ Cincinnati Bearcats Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.