Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Duke Blue Devils | -263 1.38 | 73.0% | ✓ Ganó |
| Tulane Green Wave | +280 3.80 | 27.0% | — |
| Total de 51 | |||
| Más de 51 | -102 1.98 | 49.8% | — |
| Menos de 51 | -108 1.93 | 50.2% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Duke Blue Devils -7.5 | -101 1.99 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Tulane Green Wave +7.5 | -101 1.99 | 50.3% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Southern Mississippi Golden Eagles @ Tulane Green Wave 26 sep 2026
- William and Mary Tribe @ Duke Blue Devils 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Duke Blue Devils | -263 1.38 | 73.0% | ✓ Won |
| Tulane Green Wave | +280 3.80 | 27.0% | — |
| Total 51 | |||
| Over 51 | -102 1.98 | 49.8% | — |
| Under 51 | -108 1.93 | 50.2% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Duke Blue Devils -7.5 | -101 1.99 | 49.7% | ✓ Won |
| Tulane Green Wave +7.5 | -101 1.99 | 50.3% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Southern Mississippi Golden Eagles @ Tulane Green Wave Sep 26, 2026
- William and Mary Tribe @ Duke Blue Devils Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.