Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Army Black Knights | -154 1.65 | 60.2% | — |
| South Florida Bulls | +150 2.50 | 39.8% | ✓ Ganó |
| Total de 46 | |||
| Más de 46 | -102 1.98 | 49.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 46 | -109 1.92 | 50.4% | — |
| Hándicap | |||
| Army Black Knights -3.5 | +102 2.02 | 48.8% | — |
| South Florida Bulls +3.5 | -110 1.91 | 51.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- South Florida Bulls @ Bowling Green Falcons 26 sep 2026
- Army Black Knights: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Army Black Knights | -154 1.65 | 60.2% | — |
| South Florida Bulls | +150 2.50 | 39.8% | ✓ Won |
| Total 46 | |||
| Over 46 | -102 1.98 | 49.6% | ✓ Won |
| Under 46 | -109 1.92 | 50.4% | — |
| Spread | |||
| Army Black Knights -3.5 | +102 2.02 | 48.8% | — |
| South Florida Bulls +3.5 | -110 1.91 | 51.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- South Florida Bulls @ Bowling Green Falcons Sep 26, 2026
- Army Black Knights: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.