Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Tulane Green Wave | -323 1.31 | 76.0% | ✓ Ganó |
| South Alabama Jaguars | +320 4.20 | 24.0% | — |
| Total de 49.5 | |||
| Más de 49.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 49.5 | -108 1.93 | 50.4% | — |
| Hándicap | |||
| Tulane Green Wave -9.5 | -101 1.99 | 50.3% | — |
| South Alabama Jaguars +9.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- South Alabama Jaguars @ Kentucky Wildcats 26 sep 2026
- Southern Mississippi Golden Eagles @ Tulane Green Wave 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Tulane Green Wave | -323 1.31 | 76.0% | ✓ Won |
| South Alabama Jaguars | +320 4.20 | 24.0% | — |
| Total 49.5 | |||
| Over 49.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Won |
| Under 49.5 | -108 1.93 | 50.4% | — |
| Spread | |||
| Tulane Green Wave -9.5 | -101 1.99 | 50.3% | — |
| South Alabama Jaguars +9.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- South Alabama Jaguars @ Kentucky Wildcats Sep 26, 2026
- Southern Mississippi Golden Eagles @ Tulane Green Wave Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.