Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| UCLA Bruins | -556 1.18 | 83.2% | ✓ Ganó |
| Purdue Boilermakers | +540 6.40 | 16.8% | — |
| Total de 52.5 | |||
| Más de 52.5 | -103 1.97 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Menos de 52.5 | -103 1.97 | 49.6% | — |
| Hándicap | |||
| UCLA Bruins -13.5 | -110 1.91 | 51.1% | ✓ Ganó |
| Purdue Boilermakers +13.5 | +100 2.00 | 48.9% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Purdue Boilermakers · +500 · 6.00Perdido
Siguiente partido
- Notre Dame Fighting Irish @ Purdue Boilermakers 26 sep 2026
- UCLA Bruins @ Maryland Terrapins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| UCLA Bruins | -556 1.18 | 83.2% | ✓ Won |
| Purdue Boilermakers | +540 6.40 | 16.8% | — |
| Total 52.5 | |||
| Over 52.5 | -103 1.97 | 50.4% | ✓ Won |
| Under 52.5 | -103 1.97 | 49.6% | — |
| Spread | |||
| UCLA Bruins -13.5 | -110 1.91 | 51.1% | ✓ Won |
| Purdue Boilermakers +13.5 | +100 2.00 | 48.9% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Purdue Boilermakers · +500 · 6.00Lost
Next match
- Notre Dame Fighting Irish @ Purdue Boilermakers Sep 26, 2026
- UCLA Bruins @ Maryland Terrapins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.