Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Houston Cougars | -1250 1.08 | 90.4% | ✓ Ganó |
| Oregon State Beavers | +1050 11.50 | 9.6% | — |
| Total de 50.5 | |||
| Más de 50.5 | -108 1.93 | 50.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 50.5 | -102 1.98 | 49.3% | — |
| Hándicap | |||
| Houston Cougars -21 | -102 1.98 | 49.5% | — |
| Oregon State Beavers +21 | -105 1.95 | 50.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Oregon State Beavers @ UTEP Miners 26 sep 2026
- Houston Cougars @ Georgia Southern Eagles 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Houston Cougars | -1250 1.08 | 90.4% | ✓ Won |
| Oregon State Beavers | +1050 11.50 | 9.6% | — |
| Total 50.5 | |||
| Over 50.5 | -108 1.93 | 50.7% | ✓ Won |
| Under 50.5 | -102 1.98 | 49.3% | — |
| Spread | |||
| Houston Cougars -21 | -102 1.98 | 49.5% | — |
| Oregon State Beavers +21 | -105 1.95 | 50.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Oregon State Beavers @ UTEP Miners Sep 26, 2026
- Houston Cougars @ Georgia Southern Eagles Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.