Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Arizona Wildcats | -5000 1.02 | 95.5% | ✓ Ganó |
| Northern Illinois Huskies | +4500 46.00 | 4.5% | — |
| Total de 49.5 | |||
| Más de 49.5 | -108 1.93 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 49.5 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Arizona Wildcats -33.5 | -110 1.91 | 51.3% | — |
| Northern Illinois Huskies +33.5 | +104 2.04 | 48.7% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Northern Illinois Huskies @ Georgia State Panthers 26 sep 2026
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Arizona Wildcats | -5000 1.02 | 95.5% | ✓ Won |
| Northern Illinois Huskies | +4500 46.00 | 4.5% | — |
| Total 49.5 | |||
| Over 49.5 | -108 1.93 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 49.5 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Arizona Wildcats -33.5 | -110 1.91 | 51.3% | — |
| Northern Illinois Huskies +33.5 | +104 2.04 | 48.7% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Northern Illinois Huskies @ Georgia State Panthers Sep 26, 2026
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.