Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Arizona Wildcats | -5000 1.02 | 87.5% | ✓ Ganó |
| Northern Arizona Lumberjacks | +3000 31.00 | 12.5% | — |
| Total de 59.5 | |||
| Más de 59.5 | -105 1.95 | 50.3% | — |
| Menos de 59.5 | -104 1.96 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Arizona Wildcats -32.5 | -110 1.91 | 50.5% | — |
| Northern Arizona Lumberjacks +32.5 | -104 1.96 | 49.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Northern Arizona Lumberjacks: sin partido programado todavía.
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Arizona Wildcats | -5000 1.02 | 87.5% | ✓ Won |
| Northern Arizona Lumberjacks | +3000 31.00 | 12.5% | — |
| Total 59.5 | |||
| Over 59.5 | -105 1.95 | 50.3% | — |
| Under 59.5 | -104 1.96 | 49.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Arizona Wildcats -32.5 | -110 1.91 | 50.5% | — |
| Northern Arizona Lumberjacks +32.5 | -104 1.96 | 49.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Northern Arizona Lumberjacks: no upcoming match scheduled yet.
- Arizona Wildcats @ Washington State Cougars Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.