Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 29 ago, 6:02 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| TCU Horned Frogs | -250 1.40 | 73.6% | — |
| North Carolina Tar Heels | +300 4.00 | 26.4% | ✓ Ganó |
| Total de 46 | |||
| Más de 46 | -103 1.97 | 49.9% | — |
| Menos de 46 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| TCU Horned Frogs -8.5 | -103 1.97 | 49.8% | — |
| North Carolina Tar Heels +8.5 | -105 1.95 | 50.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Notre Dame Fighting Irish @ North Carolina Tar Heels 3 oct 2026
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 29, 6:02 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| TCU Horned Frogs | -250 1.40 | 73.6% | — |
| North Carolina Tar Heels | +300 4.00 | 26.4% | ✓ Won |
| Total 46 | |||
| Over 46 | -103 1.97 | 49.9% | — |
| Under 46 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Won |
| Spread | |||
| TCU Horned Frogs -8.5 | -103 1.97 | 49.8% | — |
| North Carolina Tar Heels +8.5 | -105 1.95 | 50.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Notre Dame Fighting Irish @ North Carolina Tar Heels Oct 3, 2026
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.