Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Clemson Tigers | -149 1.67 | 59.5% | ✓ Ganó |
| North Carolina Tar Heels | +144 2.44 | 40.5% | — |
| Total de 44.5 | |||
| Más de 44.5 | -101 1.99 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Menos de 44.5 | -105 1.95 | 50.2% | — |
| Hándicap | |||
| Clemson Tigers -3 | -110 1.91 | 50.9% | ✓ Ganó |
| North Carolina Tar Heels +3 | -101 1.99 | 49.1% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · North Carolina Tar Heels · +145 · 2.45Perdido
Siguiente partido
- Notre Dame Fighting Irish @ North Carolina Tar Heels 3 oct 2026
- Miami Hurricanes @ Clemson Tigers 3 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Clemson Tigers | -149 1.67 | 59.5% | ✓ Won |
| North Carolina Tar Heels | +144 2.44 | 40.5% | — |
| Total 44.5 | |||
| Over 44.5 | -101 1.99 | 49.8% | ✓ Won |
| Under 44.5 | -105 1.95 | 50.2% | — |
| Spread | |||
| Clemson Tigers -3 | -110 1.91 | 50.9% | ✓ Won |
| North Carolina Tar Heels +3 | -101 1.99 | 49.1% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · North Carolina Tar Heels · +145 · 2.45Lost
Next match
- Notre Dame Fighting Irish @ North Carolina Tar Heels Oct 3, 2026
- Miami Hurricanes @ Clemson Tigers Oct 3, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.