Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Vanderbilt Commodores | -154 1.65 | 59.2% | ✓ Ganó |
| NC State Wolfpack | +146 2.46 | 40.8% | — |
| Total de 50.5 | |||
| Más de 50.5 | -109 1.92 | 50.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 50.5 | -103 1.97 | 49.5% | — |
| Hándicap | |||
| Vanderbilt Commodores -3 | -111 1.90 | 51.3% | ✓ Ganó |
| NC State Wolfpack +3 | +102 2.02 | 48.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · NC State Wolfpack · +142 · 2.42Perdido
Siguiente partido
- Appalachian State Mountaineers @ NC State Wolfpack 26 sep 2026
- Vanderbilt Commodores @ Auburn Tigers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Vanderbilt Commodores | -154 1.65 | 59.2% | ✓ Won |
| NC State Wolfpack | +146 2.46 | 40.8% | — |
| Total 50.5 | |||
| Over 50.5 | -109 1.92 | 50.5% | ✓ Won |
| Under 50.5 | -103 1.97 | 49.5% | — |
| Spread | |||
| Vanderbilt Commodores -3 | -111 1.90 | 51.3% | ✓ Won |
| NC State Wolfpack +3 | +102 2.02 | 48.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · NC State Wolfpack · +142 · 2.42Lost
Next match
- Appalachian State Mountaineers @ NC State Wolfpack Sep 26, 2026
- Vanderbilt Commodores @ Auburn Tigers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.