Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Golden Gophers | +100 2.00 | 49.9% | — |
| Mississippi State Bulldogs | -105 1.95 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Total de 54.5 | |||
| Más de 54.5 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Menos de 54.5 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Minnesota Golden Gophers 0 | -106 1.94 | 50.0% | — |
| Mississippi State Bulldogs 0 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Missouri Tigers @ Mississippi State Bulldogs 26 sep 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Golden Gophers | +100 2.00 | 49.9% | — |
| Mississippi State Bulldogs | -105 1.95 | 50.1% | ✓ Won |
| Total 54.5 | |||
| Over 54.5 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Under 54.5 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Minnesota Golden Gophers 0 | -106 1.94 | 50.0% | — |
| Mississippi State Bulldogs 0 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Missouri Tigers @ Mississippi State Bulldogs Sep 26, 2026
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.