Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Marshall Thundering Herd | -476 1.21 | 81.0% | ✓ Ganó |
| Middle Tennessee Blue Raiders | +440 5.40 | 19.0% | — |
| Total de 57 | |||
| Más de 57 | -103 1.97 | 49.6% | — |
| Menos de 57 | -106 1.94 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Marshall Thundering Herd -13 | -106 1.94 | 50.0% | — |
| Middle Tennessee Blue Raiders +13 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Marshall Thundering Herd | -476 1.21 | 81.0% | ✓ Won |
| Middle Tennessee Blue Raiders | +440 5.40 | 19.0% | — |
| Total 57 | |||
| Over 57 | -103 1.97 | 49.6% | — |
| Under 57 | -106 1.94 | 50.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Marshall Thundering Herd -13 | -106 1.94 | 50.0% | — |
| Middle Tennessee Blue Raiders +13 | -106 1.94 | 50.0% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.