Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Pittsburgh Panthers | -667 1.15 | 85.7% | ✓ Ganó |
| Miami (OH) RedHawks | +620 7.20 | 14.3% | — |
| Total de 47.5 | |||
| Más de 47.5 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 47.5 | -103 1.97 | 50.3% | — |
| Hándicap | |||
| Pittsburgh Panthers -16.5 | -104 1.96 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Miami (OH) RedHawks +16.5 | -101 1.99 | 49.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- UConn Huskies @ Miami (OH) RedHawks 26 sep 2026
- Bucknell Bison @ Pittsburgh Panthers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Pittsburgh Panthers | -667 1.15 | 85.7% | ✓ Won |
| Miami (OH) RedHawks | +620 7.20 | 14.3% | — |
| Total 47.5 | |||
| Over 47.5 | -105 1.95 | 49.7% | ✓ Won |
| Under 47.5 | -103 1.97 | 50.3% | — |
| Spread | |||
| Pittsburgh Panthers -16.5 | -104 1.96 | 50.3% | ✓ Won |
| Miami (OH) RedHawks +16.5 | -101 1.99 | 49.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- UConn Huskies @ Miami (OH) RedHawks Sep 26, 2026
- Bucknell Bison @ Pittsburgh Panthers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.