Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| UConn Huskies | +390 4.90 | 20.9% | — |
| Maryland Terrapins | -417 1.24 | 79.1% | ✓ Ganó |
| Total de 52 | |||
| Más de 52 | -103 1.97 | 49.8% | Push |
| Menos de 52 | -109 1.92 | 50.2% | Push |
| Hándicap | |||
| UConn Huskies +11.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
| Maryland Terrapins -11.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- UCLA Bruins @ Maryland Terrapins 26 sep 2026
- UConn Huskies @ Miami (OH) RedHawks 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| UConn Huskies | +390 4.90 | 20.9% | — |
| Maryland Terrapins | -417 1.24 | 79.1% | ✓ Won |
| Total 52 | |||
| Over 52 | -103 1.97 | 49.8% | Push |
| Under 52 | -109 1.92 | 50.2% | Push |
| Spread | |||
| UConn Huskies +11.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
| Maryland Terrapins -11.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- UCLA Bruins @ Maryland Terrapins Sep 26, 2026
- UConn Huskies @ Miami (OH) RedHawks Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.