Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Penn State Nittany Lions | -1667 1.06 | 92.9% | ✓ Ganó |
| Marshall Thundering Herd | +1450 15.50 | 7.1% | — |
| Total de 52 | |||
| Más de 52 | -108 1.93 | 50.0% | — |
| Menos de 52 | -108 1.93 | 50.0% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Penn State Nittany Lions -23.5 | -105 1.95 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Marshall Thundering Herd +23.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Penn State Nittany Lions | -1667 1.06 | 92.9% | ✓ Won |
| Marshall Thundering Herd | +1450 15.50 | 7.1% | — |
| Total 52 | |||
| Over 52 | -108 1.93 | 50.0% | — |
| Under 52 | -108 1.93 | 50.0% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Penn State Nittany Lions -23.5 | -105 1.95 | 49.8% | ✓ Won |
| Marshall Thundering Herd +23.5 | -108 1.93 | 50.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Gardner-Webb Runnin Bulldogs @ Marshall Thundering Herd Sep 26, 2026
- Wisconsin Badgers @ Penn State Nittany Lions Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.