Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 4 sep, 6:01 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Kansas Jayhawks | — | 97.6% | ✓ Ganó |
| LIU Sharks | +4000 41.00 | 2.4% | — |
| Total de 56.5 | |||
| Más de 56.5 | -109 1.92 | 49.9% | ✓ Ganó |
| Menos de 56.5 | -111 1.90 | 50.1% | — |
| Hándicap | |||
| Kansas Jayhawks -44.5 | -110 1.91 | 50.8% | ✓ Ganó |
| LIU Sharks +44.5 | -104 1.96 | 49.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- LIU Sharks @ Florida International Panthers 26 sep 2026
- Kansas Jayhawks: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 4, 6:01 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Kansas Jayhawks | — | 97.6% | ✓ Won |
| LIU Sharks | +4000 41.00 | 2.4% | — |
| Total 56.5 | |||
| Over 56.5 | -109 1.92 | 49.9% | ✓ Won |
| Under 56.5 | -111 1.90 | 50.1% | — |
| Spread | |||
| Kansas Jayhawks -44.5 | -110 1.91 | 50.8% | ✓ Won |
| LIU Sharks +44.5 | -104 1.96 | 49.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- LIU Sharks @ Florida International Panthers Sep 26, 2026
- Kansas Jayhawks: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.