Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Arizona State Sun Devils | -200 1.50 | 65.0% | ✓ Ganó |
| Kansas Jayhawks | +200 3.00 | 35.0% | — |
| Total de 50.5 | |||
| Más de 50.5 | -102 1.98 | 50.0% | — |
| Menos de 50.5 | -105 1.95 | 50.0% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Arizona State Sun Devils -5.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Ganó |
| Kansas Jayhawks +5.5 | -105 1.95 | 50.4% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Kansas Jayhawks · +180 · 2.80Perdido
Siguiente partido
- Kansas Jayhawks: sin partido programado todavía.
- Arizona State Sun Devils: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Arizona State Sun Devils | -200 1.50 | 65.0% | ✓ Won |
| Kansas Jayhawks | +200 3.00 | 35.0% | — |
| Total 50.5 | |||
| Over 50.5 | -102 1.98 | 50.0% | — |
| Under 50.5 | -105 1.95 | 50.0% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Arizona State Sun Devils -5.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Won |
| Kansas Jayhawks +5.5 | -105 1.95 | 50.4% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Kansas Jayhawks · +180 · 2.80Lost
Next match
- Kansas Jayhawks: no upcoming match scheduled yet.
- Arizona State Sun Devils: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.